デッドヒートの末に僅差で広島がV | |
序盤は広島が首位を走るが、6月に巨人が猛追して追い付き、両チームの首位争い。後半は巨人がリードし広島が追う展開となったが、最終盤に巨人が8連勝すると広島も8連勝するなど緊迫したデッドヒートとなった。最後は僅差で広島が2年ぶりのV。 | |
開催期間 | 4月4日〜10月17日 |
試合制度 | 26回戦制 |
延長規定 | 開始から3時間20分まで(ダブルヘッダー第1試合は9回) |
MVP | 北別府 学(広島) 18勝を挙げ最多勝と防御率の二冠を獲得 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | ||||||||
130 | 73 | 46 | 11 | .613 | − | 14(1)11 | 12(6)8 | 18(1)7 | 15(3)8 | 14-12 | |||
130 | 75 | 48 | 7 | .610 | 0.0 | 11(1)14 | 13(2)11 | 18(1)7 | 17(2)7 | 16(1)9 | |||
130 | 60 | 60 | 10 | .500 | 13.5 | 8(6)12 | 11(2)13 | 9(1)16 | 16-10 | 16(1)9 | |||
130 | 56 | 69 | 5 | .448 | 20.0 | 7(1)18 | 7(1)18 | 16(1)9 | 11(2)13 | 15-11 | |||
130 | 54 | 67 | 9 | .446 | 20.0 | 8(3)15 | 7(2)17 | 10-16 | 13(2)11 | 16(2)8 | |||
130 | 49 | 77 | 4 | .389 | 27.5 | 12-14 | 9(1)16 | 9(1)16 | 11-15 | 8(2)16 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
4月4日 | !長嶋が先制3ラン、抑え転向の津田が好救援! | ||||
4月4日 | !敵失に乗じて追加点、江川は開幕完投勝利! | ||||
4月4日 | !助っ人ポンセが2発5打点、阪神は反撃及ばず! | ||||
4月17日 | !新人・長冨が14奪三振、救援で初勝利挙げる! | ||||
4月29日 | !両軍合計42安打の乱打戦は広島が逃げ切る! | ||||
5月10日 | !巨人が終盤の猛打で大逆転、首位広島に迫る! | ||||
5月14日 | !高卒のドラフト1位・遠山が完投でプロ初勝利! | ||||
5月25日 | !3年目・水野がプロ初勝利、新人・桑田は初登板! | ||||
6月3日 | !広島が5連続二塁打などで1イニング11得点! | ||||
6月7日 | !衣笠が2000試合連続出場、試合は引き分け! | ||||
6月10日 | !ヤクルトが初回の4者連続本塁打などで大勝! | ||||
6月26日 | !バースが場外弾、歴代タイの7試合連続本塁打! | ||||
7月4日 | !バースが25号、歴代最多の13試合連続打点! | ||||
7月13日 | !9回二死満塁、渋井が走者一掃のサヨナラ打! | ||||
7月17日 | !広島が首位攻防で連勝、3.5差で前半終える! | ||||
8月23日 | !2年目・米村が救援で初勝利と初打席本塁打! | ||||
9月8日 | !有田がバント安打、ヘッドスライディングで決勝点! | ||||
10月3日 | !前日に頭部死球のクロマティが代打満塁弾! | ||||
10月7日 | !ブロハード逆転弾、V争いの巨人は連勝止まる! | ||||
10月12日 | !長嶋が初回に満塁弾、広島2年ぶりVを決める! | ||||
10月13日 | !引退表明の山本浩が最終戦で27号を放つ! | ||||
10月17日 | !谷沢が最終戦で本塁打、平野は盗塁王を獲得! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | R.バース | 126 | 541 | 453 | 92 | 176 | 31 | 2 | 47 | 352 | 109 | 2 | 0 | 0 | 4 | 82 | 18 | 2 | 70 | 9 | 14 | .38852 | .481 | .777 | 1.258 | 32 | |
2 | W.クロマティ | 124 | 524 | 471 | 99 | 171 | 29 | 3 | 37 | 317 | 98 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 4 | 7 | 58 | 14 | 4 | .36306 | .422 | .673 | 1.095 | 33 | |
3 | C.ポンセ | 128 | 526 | 469 | 79 | 151 | 29 | 4 | 27 | 269 | 105 | 18 | 12 | 0 | 7 | 45 | 10 | 5 | 64 | 9 | 27 | .32196 | .382 | .574 | .956 | 27 | |
4 | レオン L. | 130 | 547 | 483 | 73 | 154 | 19 | 0 | 34 | 275 | 97 | 2 | 1 | 0 | 5 | 57 | 14 | 2 | 79 | 17 | 20 | .31884 | .389 | .569 | .959 | 34 | |
5 | 吉村 禎章 | 128 | 534 | 474 | 84 | 148 | 25 | 6 | 23 | 254 | 72 | 10 | 4 | 7 | 5 | 41 | 3 | 7 | 68 | 8 | 4 | .31224 | .372 | .536 | .908 | 23 | |
6 | 高木 豊 | 126 | 531 | 468 | 63 | 145 | 37 | 5 | 1 | 195 | 29 | 24 | 16 | 6 | 5 | 50 | 2 | 2 | 81 | 8 | 18 | .30983 | .375 | .417 | .792 | 28 | |
7 | 真弓 明信 | 123 | 558 | 512 | 78 | 157 | 31 | 2 | 28 | 276 | 60 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | 4 | 2 | 77 | 11 | 5 | .30664 | .362 | .539 | .901 | 33 | |
8 | 上川 誠二 | 129 | 478 | 437 | 43 | 129 | 20 | 5 | 3 | 168 | 22 | 7 | 5 | 15 | 1 | 23 | 5 | 2 | 26 | 7 | 12 | .29519 | .333 | .384 | .717 | 26 | |
9 | D.ローマン | 126 | 506 | 470 | 53 | 137 | 26 | 4 | 14 | 213 | 75 | 14 | 10 | 1 | 2 | 30 | 10 | 3 | 54 | 8 | 5 | .29149 | .337 | .453 | .790 | 28 | |
10 | 篠塚 利夫 | 128 | 529 | 485 | 64 | 141 | 25 | 3 | 8 | 196 | 43 | 3 | 2 | 17 | 4 | 23 | 2 | 0 | 54 | 8 | 11 | .29072 | .320 | .404 | .724 | 29 | |
11 | 若菜 嘉晴 | 122 | 404 | 372 | 29 | 107 | 14 | 1 | 4 | 135 | 29 | 3 | 5 | 8 | 1 | 22 | 13 | 1 | 41 | 10 | 5 | .28763 | .328 | .363 | .691 | 33 | |
12 | 高橋 慶彦 | 130 | 583 | 552 | 88 | 157 | 33 | 2 | 21 | 257 | 55 | 39 | 15 | 4 | 1 | 20 | 0 | 4 | 91 | 8 | 22 | .28442 | .314 | .466 | .779 | 29 | |
13 | 原 辰徳 | 113 | 467 | 406 | 70 | 115 | 21 | 3 | 36 | 250 | 80 | 7 | 2 | 1 | 6 | 52 | 4 | 2 | 57 | 8 | 12 | .28325 | .363 | .616 | .978 | 28 | |
14 | 川又 米利 | 115 | 403 | 358 | 41 | 99 | 20 | 1 | 9 | 148 | 42 | 3 | 0 | 6 | 7 | 32 | 1 | 0 | 57 | 9 | 7 | .27654 | .330 | .413 | .743 | 26 | |
15 | 山本 浩二 | 126 | 501 | 439 | 48 | 121 | 13 | 0 | 27 | 215 | 78 | 4 | 2 | 0 | 4 | 58 | 6 | 0 | 69 | 10 | 3 | .27563 | .357 | .490 | .847 | 40 | |
16 | 若松 勉 | 119 | 439 | 400 | 38 | 110 | 14 | 2 | 6 | 146 | 39 | 1 | 3 | 6 | 6 | 26 | 3 | 1 | 29 | 7 | 2 | .27500 | .316 | .365 | .681 | 39 | |
17 | 山崎 隆造 | 130 | 551 | 491 | 63 | 135 | 25 | 2 | 7 | 185 | 43 | 23 | 6 | 18 | 1 | 40 | 2 | 1 | 71 | 6 | 2 | .27495 | .330 | .377 | .707 | 28 | |
18 | 達川 光男 | 128 | 467 | 416 | 42 | 114 | 21 | 1 | 9 | 164 | 46 | 1 | 0 | 10 | 2 | 34 | 11 | 5 | 42 | 5 | 9 | .27404 | .335 | .394 | .729 | 31 | |
19 | 中畑 清 | 127 | 484 | 447 | 57 | 122 | 29 | 2 | 14 | 197 | 69 | 7 | 5 | 2 | 6 | 27 | 3 | 2 | 67 | 10 | 9 | .27293 | .313 | .441 | .754 | 32 | |
20 | 平野 謙 | 130 | 576 | 541 | 56 | 146 | 15 | 1 | 11 | 196 | 44 | 48 | 21 | 6 | 0 | 27 | 5 | 2 | 58 | 6 | 3 | .26987 | .307 | .362 | .669 | 31 | |
21 | 岡田 彰布 | 129 | 551 | 474 | 67 | 127 | 21 | 0 | 26 | 226 | 70 | 11 | 3 | 0 | 4 | 70 | 5 | 3 | 57 | 14 | 9 | .26793 | .363 | .477 | .840 | 29 | |
22 | 長嶋 清幸 | 130 | 527 | 482 | 62 | 129 | 29 | 3 | 12 | 200 | 54 | 24 | 7 | 8 | 2 | 35 | 2 | 0 | 92 | 6 | 4 | .26763 | .316 | .415 | .731 | 25 | |
23 | 平田 勝男 | 124 | 448 | 405 | 47 | 108 | 15 | 1 | 5 | 140 | 33 | 1 | 2 | 22 | 0 | 16 | 0 | 5 | 41 | 7 | 7 | .26667 | .303 | .346 | .648 | 27 | |
24 | M.ブロハード | 129 | 515 | 480 | 59 | 124 | 30 | 1 | 21 | 219 | 64 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 6 | 104 | 12 | 1 | .25833 | .305 | .456 | .762 | 30 | |
25 | 松本 匡史 | 119 | 516 | 461 | 66 | 118 | 14 | 8 | 3 | 157 | 26 | 39 | 9 | 8 | 0 | 43 | 0 | 4 | 67 | 3 | 4 | .25597 | .325 | .341 | .665 | 32 | |
26 | 長内 孝 | 118 | 485 | 421 | 58 | 107 | 25 | 3 | 19 | 195 | 58 | 5 | 1 | 3 | 2 | 54 | 2 | 5 | 105 | 7 | 4 | .25416 | .344 | .463 | .808 | 29 | |
27 | 広沢 克己 | 116 | 414 | 379 | 38 | 96 | 14 | 1 | 16 | 160 | 45 | 5 | 0 | 5 | 1 | 24 | 2 | 5 | 103 | 12 | 9 | .25330 | .306 | .422 | .728 | 24 | |
28 | ゲーリー R. | 129 | 525 | 486 | 58 | 122 | 12 | 2 | 36 | 246 | 82 | 2 | 5 | 0 | 3 | 30 | 2 | 6 | 105 | 7 | 1 | .25103 | .301 | .506 | .807 | 32 | |
29 | 屋鋪 要 | 127 | 497 | 460 | 54 | 109 | 20 | 1 | 8 | 155 | 34 | 48 | 16 | 8 | 0 | 27 | 1 | 2 | 84 | 10 | 1 | .23696 | .282 | .337 | .619 | 27 | |
30 | 鈴木 康友 | 119 | 429 | 368 | 31 | 86 | 16 | 1 | 11 | 137 | 30 | 3 | 2 | 35 | 3 | 18 | 0 | 5 | 76 | 4 | 16 | .23370 | .277 | .372 | .649 | 27 | |
31 | 衣笠 祥雄 | 130 | 520 | 477 | 42 | 98 | 11 | 0 | 24 | 181 | 59 | 4 | 2 | 4 | 0 | 32 | 2 | 7 | 80 | 10 | 17 | .20545 | .266 | .379 | .645 | 39 |
順位 | 選手名 | 球団 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 |
1 | 北別府 学 | 30 | 30 | 0 | 17 | 4 | 5 | 18 | 4 | 0 | 230.0 | 915 | 858 | 216 | 21 | 30 | 10 | 123 | 0 | 0 | 67 | 62 | 2.426 | 1.070 | 29 | ||
2 | 金石 昭人 | 26 | 25 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 158.0 | 638 | 581 | 137 | 13 | 39 | 4 | 105 | 3 | 0 | 54 | 47 | 2.677 | 1.114 | 26 | ||
3 | 江川 卓 | 26 | 26 | 0 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | 0 | 194.0 | 791 | 719 | 172 | 27 | 49 | 4 | 119 | 1 | 1 | 64 | 58 | 2.691 | 1.139 | 31 | ||
4 | 加藤 初 | 26 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 143.2 | 592 | 533 | 123 | 14 | 45 | 3 | 93 | 2 | 0 | 51 | 44 | 2.756 | 1.169 | 37 | ||
5 | 杉本 正 | 31 | 25 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 13 | 0 | 182.2 | 733 | 674 | 163 | 16 | 44 | 0 | 106 | 2 | 0 | 70 | 61 | 3.005 | 1.133 | 27 | ||
6 | 川口 和久 | 24 | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 164.2 | 711 | 629 | 153 | 17 | 63 | 2 | 145 | 6 | 0 | 61 | 55 | 3.006 | 1.312 | 27 | ||
7 | 遠藤 一彦 | 31 | 31 | 0 | 16 | 1 | 7 | 13 | 13 | 0 | 233.0 | 967 | 911 | 242 | 29 | 31 | 1 | 185 | 4 | 0 | 92 | 78 | 3.013 | 1.172 | 31 | ||
8 | 高野 光 | 32 | 30 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 209.1 | 892 | 792 | 200 | 18 | 75 | 3 | 141 | 2 | 0 | 90 | 72 | 3.096 | 1.314 | 25 | ||
9 | 仲田 幸司 | 32 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 148.0 | 627 | 544 | 118 | 18 | 64 | 5 | 124 | 3 | 0 | 62 | 51 | 3.101 | 1.230 | 22 | ||
10 | 鈴木 孝政 | 26 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 162.2 | 653 | 603 | 156 | 23 | 33 | 3 | 78 | 2 | 0 | 60 | 57 | 3.154 | 1.162 | 32 | ||
11 | 小松 辰雄 | 24 | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 138.2 | 570 | 521 | 134 | 18 | 31 | 2 | 97 | 1 | 0 | 56 | 54 | 3.505 | 1.190 | 27 | ||
12 | 木田 勇 | 39 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 | 171.2 | 726 | 636 | 156 | 26 | 68 | 1 | 107 | 4 | 0 | 74 | 69 | 3.617 | 1.305 | 32 | ||
13 | 郭 源治 | 30 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 177.1 | 738 | 657 | 164 | 27 | 53 | 2 | 127 | 2 | 1 | 76 | 72 | 3.654 | 1.224 | 30 | ||
14 | 欠端 光則 | 29 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 146.2 | 607 | 569 | 148 | 17 | 27 | 1 | 80 | 2 | 0 | 64 | 61 | 3.743 | 1.193 | 23 | ||
15 | 尾花 高夫 | 34 | 27 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 17 | 1 | 201.1 | 878 | 801 | 241 | 22 | 39 | 8 | 86 | 4 | 0 | 105 | 95 | 4.247 | 1.391 | 29 | ||
16 | 伊藤 文隆 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 139.0 | 586 | 534 | 142 | 20 | 33 | 3 | 83 | 3 | 1 | 74 | 69 | 4.468 | 1.259 | 32 | ||
17 | R.ゲイル | 27 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 161.2 | 706 | 623 | 182 | 16 | 50 | 3 | 102 | 3 | 0 | 91 | 82 | 4.565 | 1.435 | 32 | ||
18 | 荒木 大輔 | 32 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 13 | 2 | 157.2 | 668 | 609 | 176 | 16 | 41 | 2 | 83 | 3 | 1 | 89 | 80 | 4.567 | 1.376 | 22 |
投打に安定の西武が接戦を制してV2 | |
序盤は日本ハム、近鉄、阪急が首位を争う混戦模様だったが、6月に西武が猛追し、球宴前には近鉄と西武の首位争いとなった。終盤は両チームとも調子が上がらず接戦が続いたが、最終節で明暗が分かれ西武が2連覇を達成した。 | |
開催期間 | 4月4日〜10月19日 |
試合制度 | 26回戦制 |
延長規定 | 開始から3時間まで(ダブルヘッダー第1試合は9回) |
MVP | 石毛 宏典(西武) 主に一番として高打率と27本塁打 |
備 考 | 5ゲーム差以内で開催されるプレーオフ制度は、前年まで3年間で適用機会がないまま廃止 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | ||||||||
130 | 68 | 49 | 13 | .581 | − | 11(4)11 | 11(3)12 | 13(4)9 | 19-7 | 14(2)10 | |||
130 | 66 | 52 | 12 | .559 | 2.5 | 11(4)11 | 11(2)13 | 12(2)12 | 17(2)7 | 15(2)9 | |||
130 | 63 | 57 | 10 | .525 | 6.5 | 12(3)11 | 13(2)11 | 12(2)12 | 12(2)12 | 14(1)11 | |||
130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 13.0 | 9(4)13 | 12(2)12 | 12(2)12 | 9(1)16 | 15-11 | |||
130 | 57 | 65 | 8 | .467 | 13.5 | 7-19 | 7(2)17 | 12(2)12 | 16(1)9 | 15(3)8 | |||
130 | 49 | 73 | 8 | .402 | 21.5 | 10(2)14 | 9(2)15 | 11(1)14 | 11-15 | 8(3)15 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
4月4日 | !二村が9回に逆転二塁打、津野が開幕戦2勝目! | ||||
4月4日 | !西武が3本塁打、好継投で11年ぶり開幕戦勝利! | ||||
4月5日 | !新人・清原が初出場で初本塁打を放つも及ばず! | ||||
4月6日 | !12年連続開幕投手の山田が完投勝利を飾る! | ||||
4月13日 | !弓岡が先制の満塁弾、アニマルは来日初セーブ! | ||||
4月24日 | !津末が決勝弾、日本ハム8連勝で首位を走る! | ||||
5月5日 | !ドラフト1位・西川が初完封で首位近鉄を止める! | ||||
6月11日 | !門田が4打点、失速の日本ハムは9連敗喫する! | ||||
6月13日 | !西武が一発攻勢、東尾は乱闘を乗り越え完投! | ||||
6月29日 | !羽田が代打逆転満塁弾、首位近鉄が逃げ切る! | ||||
7月17日 | !金村サイクル安打、大勝の近鉄が首位ターン! | ||||
7月25日 | !ブーマー2発、石嶺は20号で56試合連続出塁! | ||||
7月26日 | !山田が完投で10勝目、17年連続の二桁到達! | ||||
8月6日 | !西武が1イニング6本塁打も引き分けに終わる! | ||||
8月31日 | !グリーン決勝弾、村田は7年ぶり二桁の10勝目! | ||||
8月31日 | !渡辺4連続完投、西武が4発で10連勝の快進撃! | ||||
9月5日 | !近鉄が淡口の逆転サヨナラ2ランで首位奪回! | ||||
9月27日 | !清原2発、チームは新記録の35試合連続本塁打! | ||||
9月30日 | !谷宏が4年ぶり完封、2位近鉄にM10が点灯! | ||||
10月7日 | !清原が新人最多タイの31号を放つも引き分け! | ||||
10月9日 | !西武が完勝でリーグ2連覇、森監督は初年度V! | ||||
10月14日 | !ロッテ27安打、落合50号で2年連続三冠王へ! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | 落合 博満 | 123 | 522 | 417 | 98 | 150 | 11 | 0 | 50 | 311 | 116 | 5 | 1 | 0 | 1 | 101 | 19 | 3 | 59 | 15 | 10 | .35971 | .487 | .746 | 1.232 | 33 | |
2 | ブーマー W. | 127 | 553 | 494 | 94 | 173 | 20 | 2 | 42 | 323 | 103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 10 | 4 | 38 | 14 | 5 | .35020 | .418 | .654 | 1.072 | 32 | |
3 | R.デービス | 122 | 512 | 451 | 83 | 152 | 25 | 0 | 36 | 285 | 97 | 3 | 2 | 0 | 3 | 53 | 16 | 5 | 57 | 14 | 8 | .33703 | .410 | .632 | 1.042 | 33 | |
4 | L.リー | 129 | 541 | 483 | 75 | 160 | 18 | 0 | 31 | 271 | 94 | 1 | 1 | 0 | 3 | 53 | 1 | 2 | 55 | 25 | 0 | .33126 | .397 | .561 | .958 | 38 | |
5 | 石毛 宏典 | 129 | 586 | 514 | 91 | 169 | 23 | 0 | 27 | 273 | 89 | 19 | 10 | 13 | 7 | 46 | 2 | 6 | 71 | 6 | 15 | .32879 | .386 | .531 | .917 | 30 | |
6 | T.ブリューワ | 130 | 565 | 511 | 78 | 164 | 28 | 2 | 20 | 256 | 68 | 1 | 2 | 0 | 3 | 46 | 3 | 5 | 71 | 13 | 3 | .32094 | .381 | .501 | .882 | 29 | |
7 | 福良 淳一 | 122 | 468 | 404 | 68 | 125 | 23 | 4 | 12 | 192 | 44 | 14 | 5 | 11 | 2 | 36 | 1 | 15 | 43 | 12 | 12 | .30941 | .385 | .475 | .860 | 26 | |
8 | 清原 和博 | 126 | 471 | 404 | 66 | 123 | 18 | 1 | 31 | 236 | 78 | 6 | 3 | 4 | 3 | 49 | 2 | 11 | 109 | 8 | 8 | .30446 | .392 | .584 | .976 | 19 | |
9 | 横田 真之 | 123 | 441 | 398 | 57 | 121 | 15 | 1 | 8 | 162 | 42 | 11 | 7 | 17 | 1 | 22 | 1 | 3 | 46 | 4 | 2 | .30402 | .344 | .407 | .751 | 24 | |
10 | 松永 浩美 | 130 | 567 | 492 | 80 | 148 | 31 | 3 | 19 | 242 | 75 | 20 | 9 | 1 | 1 | 70 | 7 | 3 | 88 | 15 | 21 | .30081 | .390 | .492 | .882 | 26 | |
11 | 石嶺 和彦 | 126 | 510 | 454 | 62 | 136 | 19 | 2 | 33 | 258 | 96 | 3 | 1 | 1 | 3 | 50 | 5 | 2 | 64 | 11 | 0 | .29956 | .369 | .568 | .938 | 25 | |
12 | 金森 永時 | 112 | 405 | 336 | 42 | 100 | 18 | 5 | 3 | 137 | 34 | 3 | 3 | 23 | 3 | 37 | 2 | 6 | 37 | 13 | 1 | .29762 | .374 | .408 | .782 | 29 | |
13 | 辻 発彦 | 130 | 497 | 425 | 65 | 126 | 19 | 5 | 7 | 176 | 57 | 35 | 15 | 23 | 5 | 36 | 0 | 8 | 63 | 7 | 8 | .29647 | .359 | .414 | .773 | 28 | |
14 | 山本 和範 | 129 | 507 | 446 | 73 | 131 | 26 | 4 | 19 | 222 | 57 | 7 | 7 | 4 | 2 | 51 | 2 | 4 | 84 | 5 | 3 | .29372 | .370 | .498 | .868 | 29 | |
15 | 大石 大二郎 | 130 | 595 | 538 | 95 | 156 | 16 | 12 | 16 | 244 | 55 | 24 | 14 | 12 | 6 | 33 | 3 | 6 | 47 | 5 | 15 | .28996 | .334 | .454 | .788 | 28 | |
16 | 新井 宏昌 | 130 | 572 | 514 | 72 | 148 | 31 | 4 | 12 | 223 | 51 | 6 | 2 | 27 | 6 | 25 | 1 | 0 | 26 | 5 | 1 | .28794 | .317 | .434 | .751 | 34 | |
17 | P.パットナム | 128 | 539 | 483 | 61 | 138 | 16 | 1 | 25 | 231 | 78 | 0 | 2 | 1 | 2 | 44 | 3 | 9 | 92 | 16 | 8 | .28571 | .355 | .478 | .833 | 33 | |
18 | デビッド H. | 130 | 534 | 487 | 65 | 139 | 20 | 0 | 25 | 234 | 74 | 6 | 3 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 103 | 13 | 9 | .28542 | .346 | .480 | .827 | 30 | |
19 | 津末 英明 | 119 | 403 | 330 | 38 | 94 | 13 | 1 | 19 | 166 | 52 | 5 | 1 | 9 | 0 | 63 | 1 | 1 | 92 | 4 | 1 | .28485 | .401 | .503 | .904 | 28 | |
20 | 古屋 英夫 | 130 | 544 | 492 | 62 | 140 | 27 | 1 | 21 | 232 | 68 | 23 | 3 | 3 | 2 | 44 | 1 | 3 | 92 | 19 | 11 | .28455 | .346 | .472 | .817 | 31 | |
21 | 西村 徳文 | 105 | 445 | 387 | 71 | 110 | 10 | 1 | 4 | 134 | 29 | 36 | 9 | 18 | 2 | 32 | 1 | 6 | 45 | 1 | 12 | .28424 | .347 | .346 | .693 | 26 | |
22 | 佐藤 健一 | 126 | 426 | 381 | 41 | 108 | 26 | 1 | 9 | 163 | 46 | 5 | 3 | 10 | 5 | 22 | 1 | 8 | 50 | 6 | 20 | .28346 | .332 | .428 | .760 | 27 | |
23 | 金村 義明 | 130 | 493 | 437 | 66 | 120 | 23 | 6 | 23 | 224 | 67 | 3 | 1 | 10 | 4 | 39 | 0 | 3 | 83 | 10 | 16 | .27460 | .335 | .513 | .848 | 23 | |
24 | 田村 藤夫 | 130 | 516 | 468 | 53 | 128 | 20 | 0 | 19 | 205 | 56 | 4 | 0 | 5 | 5 | 34 | 1 | 4 | 78 | 11 | 6 | .27350 | .325 | .438 | .763 | 27 | |
25 | 高沢 秀昭 | 106 | 415 | 355 | 48 | 97 | 16 | 2 | 15 | 162 | 48 | 14 | 3 | 30 | 3 | 20 | 1 | 7 | 54 | 6 | 4 | .27324 | .322 | .456 | .778 | 28 | |
26 | 栗橋 茂 | 106 | 428 | 374 | 50 | 101 | 20 | 0 | 16 | 169 | 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | 1 | 6 | 71 | 9 | - | .27005 | .350 | .452 | .802 | 35 | |
27 | 秋山 幸二 | 130 | 562 | 492 | 88 | 132 | 19 | 3 | 41 | 280 | 115 | 21 | 8 | 0 | 7 | 58 | 5 | 5 | 94 | 10 | 10 | .26829 | .347 | .569 | .916 | 24 | |
28 | 村上 隆行 | 126 | 438 | 420 | 50 | 112 | 21 | 2 | 22 | 203 | 57 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 105 | 5 | 29 | .26667 | .282 | .483 | .765 | 21 | |
29 | G.ブコビッチ | 121 | 474 | 434 | 52 | 115 | 21 | 1 | 18 | 192 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 3 | 2 | 88 | 13 | 2 | .26498 | .314 | .442 | .757 | 30 | |
30 | 福本 豊 | 130 | 520 | 454 | 75 | 120 | 18 | 2 | 8 | 166 | 29 | 23 | 12 | 5 | 3 | 55 | 1 | 3 | 55 | 2 | 5 | .26432 | .346 | .366 | .711 | 39 | |
31 | 河埜 敬幸 | 115 | 405 | 369 | 35 | 97 | 19 | 2 | 5 | 135 | 22 | 4 | 4 | 9 | 0 | 25 | 1 | 2 | 40 | 8 | 10 | .26287 | .313 | .366 | .679 | 31 | |
32 | 門田 博光 | 123 | 479 | 416 | 51 | 109 | 14 | 0 | 25 | 198 | 77 | 2 | 3 | 1 | 0 | 57 | 12 | 5 | 101 | 7 | 0 | .26202 | .358 | .476 | .834 | 38 | |
33 | 弓岡 敬二郎 | 127 | 520 | 452 | 55 | 115 | 17 | 2 | 6 | 154 | 43 | 12 | 3 | 25 | 2 | 38 | 0 | 3 | 24 | 8 | 17 | .25442 | .315 | .341 | .656 | 28 | |
34 | 藤田 浩雅 | 126 | 460 | 419 | 52 | 106 | 16 | 1 | 18 | 178 | 53 | 0 | 0 | 13 | 3 | 22 | 0 | 3 | 69 | 15 | 4 | .25298 | .293 | .425 | .718 | 25 | |
35 | 小川 史 | 128 | 516 | 472 | 47 | 117 | 15 | 1 | 3 | 143 | 32 | 14 | 5 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 5 | 20 | .24788 | .277 | .303 | .580 | 26 | |
36 | 島田 誠 | 121 | 520 | 457 | 45 | 110 | 20 | 6 | 5 | 157 | 41 | 20 | 9 | 20 | 4 | 36 | 0 | 3 | 57 | 5 | 0 | .24070 | .298 | .344 | .642 | 32 | |
37 | 伊東 勤 | 129 | 485 | 418 | 59 | 98 | 20 | 3 | 11 | 157 | 40 | 18 | 11 | 24 | 2 | 39 | 1 | 2 | 70 | 11 | 4 | .23445 | .302 | .376 | .677 | 24 | |
38 | 白井 一幸 | 129 | 491 | 433 | 55 | 100 | 20 | 6 | 6 | 150 | 35 | 15 | 4 | 15 | 2 | 38 | 0 | 3 | 71 | 3 | 9 | .23095 | .296 | .346 | .643 | 25 | |
39 | 高代 慎也 | 113 | 422 | 355 | 54 | 80 | 15 | 2 | 8 | 123 | 39 | 4 | 2 | 20 | 4 | 40 | 1 | 3 | 48 | 9 | 9 | .22535 | .306 | .346 | .652 | 32 |
順位 | 選手名 | 球団 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 |
