終盤の接戦を制して巨人がV6 | |
序盤は抜け出すチームがなく、5月までは巨人、阪神、広島の三つ巴となったが、6月には投打のバランスが整った巨人が抜け出した。後半は阪神が徐々に差を詰めて10月には追い付いたものの、最終盤に連勝を重ねた巨人が逃げ切り6連覇を達成。 | |
開催期間 | 4月11日〜10月26日 |
試合制度 | 26回戦制 |
延長規定 | デーゲーム18時30分まで、ナイター22時20分まで(ダブルヘッダー第1試合は12回) |
MVP | 王 貞治(巨人) 2年連続5度目 三番として首位打者と本塁打の二冠を獲得 |
球団の変遷 | アトムズ→ヤクルトアトムズ |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | ||||||||
130 | 79 | 47 | 4 | .627 | − | 12(1)13 | 11(1)14 | 18(1)7 | 17(1)8 | 21-5 | |||
130 | 77 | 49 | 4 | .611 | 2.0 | 13(1)12 | 15-11 | 12(2)12 | 16(1)9 | 21-5 | |||
130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.0 | 14(1)11 | 11-15 | 11(1)14 | 15(1)10 | 18(1)7 | |||
130 | 62 | 60 | 8 | .508 | 15.0 | 7(1)18 | 12(2)12 | 14(1)11 | 12(1)13 | 17(3)6 | |||
130 | 55 | 70 | 5 | .440 | 23.5 | 8(1)17 | 9(1)16 | 10(1)15 | 13(1)12 | 15(1)10 | |||
130 | 33 | 92 | 5 | .264 | 45.5 | 5-21 | 5-21 | 7(1)18 | 6(3)17 | 10(1)15 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
4月12日 | !小川完投、新戦力が打ち中日が開幕戦を快勝! | ||||
4月12日 | !江夏12奪三振で完封、ヤクルトは初戦飾れず! | ||||
4月12日 | !衣笠の逆転2点タイムリーで広島が開幕勝利! | ||||
4月23日 | !新人・上田が10回を16奪三振で初勝利! | ||||
5月18日 | !渡辺が投手戦を制してノーヒットノーラン達成! | ||||
6月9日 | !左腕・鬼頭のプロ4勝目はノーヒットノーラン! | ||||
6月23日 | !王が5試合連続本塁打、首位攻防を制する! | ||||
6月27日 | !15安打の阪神が史上2度目の毎回得点を達成! | ||||
7月7日 | !監督兼任の村山が完封で通算200勝を達成! | ||||
7月9日 | !高橋一が8回二死まで無走者に抑える好投! | ||||
7月13日 | !拙守の連続でサヨナラ、王は16試合連続四球! | ||||
7月16日 | !堀内完封、巨人が5.5差の首位で前半戦終了! | ||||
7月29日 | !延長13回、池田が代打満塁サヨナラホームラン! | ||||
8月24日 | !14三振の中日が勝利、佐藤が4年ぶり完封! | ||||
8月25日 | !新人・渋谷が完封、ヤクルトは史上タイ16連敗! | ||||
9月8日 | !新人とベテランの投手戦、外山が14回完封! | ||||
10月7日 | !9回に武上が逆転満塁弾、11連敗でストップ! | ||||
10月12日 | !0.5差の首位攻防、長嶋が逆転の2点タイムリー! | ||||
10月22日 | !巨人が二リーグ制では史上初となる6連覇! | ||||
10月25日 | !大打者・山内が引退、若生は通算100勝目! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | 王 貞治 | 129 | 553 | 425 | 97 | 138 | 24 | 0 | 47 | 303 | 93 | 1 | 4 | 0 | 3 | 119 | 24 | 6 | 48 | 8 | 3 | .32471 | .478 | .713 | 1.191 | 30 | |
2 | 安藤 統夫 | 121 | 440 | 378 | 45 | 111 | 15 | 1 | 10 | 158 | 30 | 3 | 6 | 29 | 1 | 29 | 3 | 3 | 45 | 5 | 9 | .29365 | .349 | .418 | .767 | 31 | |
3 | 遠井 吾郎 | 123 | 467 | 416 | 31 | 118 | 18 | 2 | 10 | 170 | 55 | 4 | 2 | 7 | 3 | 38 | 3 | 3 | 62 | 6 | 8 | .28365 | .348 | .409 | .757 | 31 | |
4 | 木俣 達彦 | 128 | 515 | 466 | 64 | 132 | 16 | 1 | 30 | 240 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | 4 | 64 | 11 | 9 | .28326 | .350 | .515 | .865 | 26 | |
5 | 松原 誠 | 128 | 515 | 455 | 73 | 128 | 14 | 0 | 30 | 232 | 85 | 4 | 6 | 1 | 3 | 50 | 2 | 6 | 71 | 14 | 14 | .28132 | .360 | .510 | .870 | 26 | |
6 | 藤田 平 | 121 | 486 | 443 | 48 | 122 | 26 | 3 | 9 | 181 | 51 | 5 | 5 | 2 | 7 | 33 | 0 | 1 | 53 | 6 | 16 | .27540 | .327 | .409 | .736 | 23 | |
7 | 中 暁生 | 116 | 427 | 390 | 49 | 106 | 13 | 1 | 7 | 142 | 29 | 10 | 6 | 6 | 0 | 27 | 4 | 3 | 36 | 5 | 5 | .27179 | .324 | .364 | .688 | 34 | |
8 | 山本 一義 | 113 | 404 | 346 | 37 | 94 | 18 | 0 | 12 | 148 | 42 | 2 | 6 | 0 | 7 | 47 | 5 | 4 | 49 | 6 | 2 | .27168 | .365 | .428 | .793 | 32 | |
9 | 江尻 亮 | 128 | 497 | 458 | 53 | 124 | 23 | 3 | 11 | 186 | 51 | 13 | 6 | 12 | 1 | 24 | 2 | 2 | 40 | 8 | 1 | .27074 | .310 | .406 | .716 | 27 | |
10 | 長嶋 茂雄 | 127 | 525 | 476 | 56 | 128 | 22 | 2 | 22 | 220 | 105 | 1 | 2 | 0 | 9 | 40 | 1 | 0 | 52 | 15 | 19 | .26891 | .326 | .462 | .788 | 34 | |
11 | 重松 省三 | 127 | 473 | 436 | 53 | 116 | 15 | 1 | 11 | 166 | 34 | 10 | 9 | 10 | 3 | 19 | 2 | 5 | 42 | 8 | 1 | .26606 | .304 | .381 | .685 | 30 | |
12 | 武上 四郎 | 121 | 480 | 431 | 51 | 114 | 11 | 1 | 9 | 154 | 39 | 8 | 7 | 4 | 1 | 40 | 0 | 4 | 52 | 7 | 16 | .26450 | .333 | .357 | .690 | 29 | |
13 | 高田 繁 | 130 | 569 | 519 | 85 | 136 | 24 | 0 | 10 | 190 | 26 | 24 | 5 | 2 | 1 | 41 | 1 | 6 | 45 | 3 | 3 | .26204 | .323 | .366 | .689 | 25 | |
14 | 三村 敏之 | 111 | 405 | 368 | 45 | 96 | 9 | 1 | 9 | 134 | 27 | 16 | 10 | 3 | 1 | 23 | 0 | 10 | 70 | 2 | 10 | .26087 | .322 | .364 | .686 | 22 | |
15 | 中塚 政幸 | 128 | 530 | 484 | 60 | 126 | 28 | 3 | 8 | 184 | 42 | 13 | 11 | 10 | 1 | 30 | 0 | 5 | 43 | 8 | 4 | .26033 | .310 | .380 | .690 | 25 | |
16 | 高木 守道 | 118 | 483 | 449 | 41 | 116 | 15 | 4 | 10 | 169 | 51 | 18 | 6 | 12 | 5 | 14 | 1 | 3 | 51 | 17 | 17 | .25835 | .285 | .376 | .662 | 29 | |
17 | 近藤 昭仁 | 124 | 404 | 360 | 25 | 93 | 16 | 2 | 4 | 125 | 36 | 2 | 7 | 21 | 2 | 21 | 2 | 0 | 48 | 5 | 12 | .25833 | .299 | .347 | .646 | 32 | |
18 | J.ミラー | 130 | 531 | 490 | 50 | 126 | 15 | 2 | 24 | 217 | 70 | 3 | 4 | 1 | 5 | 31 | 0 | 4 | 80 | 9 | 11 | .25714 | .307 | .443 | .750 | 26 | |
19 | 黒江 透修 | 123 | 445 | 405 | 50 | 103 | 21 | 3 | 10 | 160 | 48 | 7 | 4 | 14 | 3 | 21 | 0 | 1 | 40 | 7 | 23 | .25432 | .293 | .395 | .688 | 32 | |
20 | 衣笠 祥雄 | 126 | 459 | 406 | 44 | 102 | 10 | 3 | 19 | 175 | 57 | 13 | 5 | 2 | 1 | 42 | 3 | 8 | 81 | 14 | 5 | .25123 | .333 | .431 | .764 | 23 | |
21 | 土井 正三 | 113 | 418 | 375 | 50 | 94 | 11 | 1 | 5 | 122 | 19 | 10 | 3 | 15 | 4 | 24 | 2 | 0 | 39 | 3 | 12 | .25067 | .296 | .325 | .621 | 28 | |
22 | 谷沢 健一 | 126 | 479 | 427 | 39 | 107 | 17 | 6 | 11 | 169 | 45 | 6 | 7 | 6 | 6 | 34 | 3 | 6 | 66 | 8 | 6 | .25059 | .315 | .396 | .711 | 23 | |
23 | 東条 文博 | 130 | 526 | 473 | 48 | 118 | 18 | 3 | 2 | 148 | 23 | 28 | 15 | 20 | 2 | 27 | 1 | 4 | 55 | 4 | 26 | .24947 | .296 | .313 | .609 | 26 | |
24 | W.カークランド | 118 | 408 | 369 | 40 | 92 | 16 | 1 | 15 | 155 | 32 | 3 | 6 | 6 | 1 | 28 | 6 | 4 | 81 | 8 | 5 | .24932 | .309 | .420 | .729 | 36 | |
25 | 末次 民夫 | 124 | 403 | 374 | 40 | 93 | 17 | 1 | 12 | 148 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21 | 1 | 1 | 39 | 8 | 4 | .24866 | .290 | .396 | .686 | 28 | |
26 | F.バレンタイン | 123 | 495 | 439 | 40 | 108 | 22 | 2 | 11 | 167 | 46 | 3 | 5 | 6 | 3 | 41 | 3 | 6 | 76 | 5 | 3 | .24601 | .319 | .380 | .699 | 35 | |
27 | 山本 浩司 | 128 | 514 | 461 | 67 | 112 | 8 | 4 | 22 | 194 | 56 | 21 | 12 | 4 | 0 | 41 | 1 | 8 | 77 | 7 | 4 | .24295 | .316 | .421 | .737 | 24 | |
28 | 一枝 修平 | 126 | 474 | 438 | 42 | 106 | 16 | 5 | 7 | 153 | 28 | 2 | 2 | 14 | 2 | 18 | 3 | 2 | 52 | 10 | 14 | .24201 | .275 | .349 | .624 | 30 | |
29 | 福富 邦夫 | 126 | 465 | 443 | 39 | 106 | 14 | 5 | 8 | 154 | 37 | 12 | 7 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 74 | 6 | 3 | .23928 | .264 | .348 | .612 | 27 | |
30 | D.ロバーツ | 124 | 474 | 420 | 43 | 100 | 22 | 0 | 19 | 179 | 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44 | 8 | 7 | 71 | 9 | 10 | .23810 | .321 | .426 | .747 | 37 | |
31 | 島谷 金二 | 128 | 415 | 365 | 39 | 79 | 13 | 1 | 6 | 112 | 24 | 3 | 3 | 8 | 1 | 35 | 2 | 6 | 73 | 6 | 18 | .21644 | .296 | .307 | .602 | 25 |
順位 | 選手名 | 球団 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 |
1 | 村山 実 | 25 | 19 | 5 | 7 | 5 | 1 | 14 | 3 | 156.0 | 573 | 529 | 85 | 7 | 34 | 3 | 118 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0.981 | 0.763 | 34 | |||
2 | 平松 政次 | 51 | 38 | 10 | 23 | 6 | 5 | 25 | 19 | 332.2 | 1279 | 1170 | 226 | 18 | 68 | 13 | 182 | 1 | 2 | 80 | 72 | 1.946 | 0.884 | 23 | |||
3 | 田辺 修 | 41 | 12 | 17 | 9 | 3 | 3 | 11 | 7 | 167.2 | 645 | 599 | 127 | 12 | 28 | 3 | 88 | 0 | 1 | 42 | 37 | 1.982 | 0.924 | 26 | |||
4 | 堀内 恒夫 | 42 | 34 | 7 | 18 | 1 | 0 | 18 | 10 | 282.2 | 1130 | 989 | 202 | 22 | 103 | 7 | 228 | 2 | 0 | 82 | 65 | 2.067 | 1.079 | 22 | |||
5 | 江夏 豊 | 52 | 37 | 14 | 25 | 8 | 3 | 21 | 17 | 337.2 | 1295 | 1188 | 232 | 29 | 73 | 3 | 340 | 5 | 1 | 87 | 80 | 2.130 | 0.903 | 22 | |||
6 | 若生 智男 | 41 | 25 | 13 | 9 | 2 | 3 | 13 | 10 | 195.0 | 780 | 709 | 159 | 14 | 53 | 3 | 94 | 2 | 0 | 56 | 47 | 2.169 | 1.087 | 33 | |||
7 | 大石 弥太郎 | 47 | 25 | 16 | 10 | 5 | 4 | 13 | 9 | 206.2 | 782 | 736 | 158 | 14 | 23 | 8 | 104 | 0 | 2 | 58 | 51 | 2.217 | 0.876 | 27 | |||
8 | 鬼頭 洋 | 49 | 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 194.2 | 755 | 694 | 151 | 16 | 28 | 7 | 151 | 3 | 0 | 56 | 52 | 2.400 | 0.920 | 27 | |||
9 | 渡辺 秀武 | 42 | 31 | 9 | 18 | 7 | 3 | 23 | 8 | 260.1 | 1011 | 940 | 200 | 20 | 39 | 14 | 183 | 3 | 0 | 75 | 73 | 2.527 | 0.918 | 29 | |||
10 | 渋谷 幸春 | 30 | 20 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 130.2 | 533 | 471 | 113 | 10 | 38 | 10 | 62 | 0 | 0 | 44 | 37 | 2.542 | 1.156 | 23 | |||
11 | 外木場 義郎 | 39 | 30 | 6 | 13 | 4 | 2 | 13 | 14 | 228.1 | 893 | 812 | 169 | 28 | 49 | 11 | 157 | 3 | 0 | 74 | 67 | 2.645 | 0.955 | 25 | |||
12 | 白石 静生 | 41 | 30 | 8 | 7 | 2 | 2 | 13 | 11 | 209.2 | 844 | 766 | 185 | 18 | 55 | 1 | 124 | 2 | 2 | 71 | 66 | 2.829 | 1.145 | 26 | |||
13 | 山下 律夫 | 37 | 23 | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 168.0 | 698 | 627 | 156 | 19 | 43 | 4 | 104 | 2 | 0 | 60 | 54 | 2.893 | 1.185 | 26 | |||
14 | 高橋 一三 | 35 | 32 | 1 | 10 | 5 | 1 | 12 | 10 | 215.0 | 890 | 777 | 167 | 23 | 89 | 6 | 180 | 2 | 0 | 77 | 71 | 2.972 | 1.191 | 24 | |||
15 | 上田 二郎 | 27 | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 141.1 | 558 | 516 | 111 | 20 | 31 | 6 | 105 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3.000 | 1.005 | 23 | |||
16 | 石岡 康三 | 36 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 155.0 | 636 | 569 | 138 | 17 | 48 | 4 | 104 | 4 | 0 | 69 | 56 | 3.252 | 1.200 | 29 | |||
17 | 外山 義明 | 43 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 154.0 | 655 | 567 | 134 | 11 | 66 | 6 | 87 | 0 | 0 | 65 | 58 | 3.390 | 1.299 | 23 | |||
18 | 安仁屋 宗八 | 44 | 27 | 13 | 7 | 3 | 1 | 10 | 14 | 209.1 | 860 | 774 | 193 | 18 | 53 | 9 | 167 | 2 | 1 | 85 | 84 | 3.617 | 1.175 | 26 | |||
19 | 星野 仙一 | 41 | 24 | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 14 | 205.0 | 835 | 753 | 172 | 19 | 63 | 4 | 146 | 3 | 0 | 90 | 83 | 3.644 | 1.146 | 23 | |||
20 | 小野 正一 | 36 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 10 | 161.0 | 672 | 600 | 161 | 17 | 46 | 3 | 84 | 2 | 1 | 74 | 67 | 3.745 | 1.286 | 37 | |||
21 | 伊藤 久敏 | 39 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 131.0 | 536 | 484 | 124 | 17 | 32 | 3 | 67 | 1 | 1 | 59 | 56 | 3.847 | 1.191 | 26 | |||
22 | 松岡 弘 | 45 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 145.1 | 625 | 555 | 159 | 13 | 52 | 3 | 62 | 3 | 1 | 77 | 68 | 4.221 | 1.452 | 23 |
長打と投手力のロッテが10年ぶりV | |
序盤は近鉄と東映が首位争いをしたが、5月から上昇したロッテが着実に貯金を増やし、球宴時には2位に8.5ゲーム差をつけた。長打力のある打者と先発三本柱が揃ったロッテは後半も差を広げて独走体勢を作り、大毎時代以来10年ぶりのV。 | |
開催期間 | 4月11日〜10月23日 |
試合制度 | 26回戦制 |
延長規定 | デーゲーム18時30分まで、ナイター22時20分まで(ダブルヘッダー第1試合は12回) |
MVP | 木樽 正明(ロッテ) 35先発で20完投するなど21勝でチームを牽引 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | ||||||||
130 | 80 | 47 | 3 | .630 | − | 15(1)10 | 16(1)9 | 16(1)9 | 15-11 | 18-8 | |||
130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.5 | 10(1)15 | 14(1)11 | 16-10 | 14-12 | 15(2)9 | |||
130 | 65 | 59 | 6 | .524 | 13.5 | 9(1)16 | 11(1)14 | 12(1)13 | 16(1)9 | 17(2)7 | |||
130 | 64 | 64 | 2 | .500 | 16.5 | 9(1)16 | 10-16 | 13(1)12 | 15-11 | 17-9 | |||
130 | 54 | 70 | 6 | .435 | 24.5 | 11-15 | 12-14 | 9(1)16 | 11-15 | 11(5)10 | |||
130 | 43 | 78 | 9 | .355 | 34.0 | 8-18 | 9(2)15 | 7(2)17 | 9-17 | 10(5)11 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
4月11日 | !9回に一挙6点の猛攻、東映が開幕戦勝利! | ||||
4月12日 | !鈴木完投、近鉄が効果的に得点して開幕勝利! | ||||
4月12日 | !山崎が先頭打者弾、ロッテが開幕戦を快勝! | ||||
4月19日 | !木村が代打サヨナラ弾、初登板の太田が勝利! | ||||
5月6日 | !福本が3本塁打6打点、阪急が打撃戦を制す! | ||||
5月14日 | !福本が決勝タイムリー、山田がプロ初勝利! | ||||
5月24日 | !西鉄が10安打で快勝、東尾はプロ初完投! | ||||
6月16日 | !ロッテが2発、木樽完封で10勝一番乗り! | ||||
6月28日 | !パ・リーグ移籍の江藤が代打で初本塁打! | ||||
7月16日 | !15安打4発のロッテが10年ぶりに首位ターン! | ||||
7月31日 | !広瀬が歴代盗塁記録を更新もチームは敗戦! | ||||
8月6日 | !初回先頭から7連打、大杉が3本塁打で大勝! | ||||
9月5日 | !西鉄が序盤に7点先行も、4発のロッテが逆転! | ||||
9月15日 | !5回コールド、金田が完全投球で20勝目! | ||||
9月17日 | !八木沢が5打点とプロ初完投、ロッテがM15! | ||||
9月26日 | !ジョーンズ決勝打、新人王候補の佐藤が15勝! | ||||
10月6日 | !佐々木が15勝目、99球で完全試合を達成! | ||||
10月7日 | !6回に集中打、独走のロッテが10年ぶりのV! | ||||
10月18日 | !野村が2000本安打、通算10本目の満塁弾も! | ||||
10月19日 | !阪急大逆転も実らず、大杉が2発で本塁打王! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | 張本 勲 | 125 | 537 | 459 | 92 | 176 | 16 | 2 | 34 | 298 | 100 | 16 | 4 | 0 | 5 | 64 | 8 | 8 | 36 | 3 | 4 | .38344 | .467 | .649 | 1.116 | 30 | |
2 | 大杉 勝男 | 130 | 556 | 492 | 84 | 167 | 27 | 2 | 44 | 330 | 129 | 5 | 4 | 0 | 15 | 44 | 1 | 5 | 61 | 18 | 7 | .33943 | .399 | .671 | 1.070 | 25 | |
3 | G.アルトマン | 122 | 481 | 426 | 66 | 136 | 19 | 1 | 30 | 247 | 77 | 3 | 2 | 1 | 5 | 44 | 4 | 5 | 50 | 5 | 2 | .31925 | .389 | .580 | .969 | 37 | |
4 | A.ロペス | 120 | 485 | 457 | 65 | 143 | 20 | 0 | 21 | 226 | 69 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 | 0 | 5 | 24 | 10 | 3 | .31291 | .346 | .495 | .840 | 33 | |
5 | 長池 徳二 | 121 | 486 | 424 | 59 | 131 | 20 | 1 | 28 | 237 | 102 | 18 | 7 | 0 | 9 | 50 | 3 | 3 | 46 | 9 | 5 | .30896 | .386 | .559 | .945 | 26 | |
6 | 有藤 通世 | 130 | 533 | 467 | 88 | 143 | 25 | 5 | 25 | 253 | 80 | 27 | 12 | 2 | 5 | 50 | 1 | 9 | 100 | 3 | 26 | .30621 | .384 | .542 | .926 | 24 | |
7 | 大下 剛史 | 115 | 487 | 449 | 72 | 135 | 9 | 4 | 8 | 176 | 32 | 32 | 7 | 13 | 0 | 19 | 0 | 6 | 29 | 5 | 7 | .30067 | .338 | .392 | .730 | 26 | |
8 | 野村 克也 | 130 | 559 | 481 | 82 | 142 | 11 | 0 | 42 | 279 | 114 | 10 | 4 | 0 | 6 | 66 | 7 | 6 | 47 | 12 | 11 | .29522 | .387 | .580 | .967 | 35 | |
9 | 永淵 洋三 | 128 | 519 | 461 | 59 | 136 | 29 | 3 | 14 | 213 | 47 | 25 | 9 | 4 | 1 | 48 | 6 | 5 | 40 | 1 | 6 | .29501 | .368 | .462 | .830 | 28 | |
10 | 富田 勝 | 130 | 572 | 505 | 95 | 145 | 21 | 5 | 23 | 245 | 81 | 9 | 3 | 1 | 1 | 61 | 0 | 4 | 93 | 9 | 17 | .28713 | .368 | .485 | .854 | 24 | |
11 | 白 仁天 | 127 | 540 | 496 | 67 | 137 | 30 | 2 | 18 | 225 | 64 | 28 | 10 | 2 | 4 | 36 | 1 | 2 | 39 | 13 | 2 | .27621 | .328 | .454 | .781 | 27 | |
12 | 福本 豊 | 127 | 489 | 423 | 92 | 116 | 23 | 3 | 8 | 169 | 41 | 75 | 15 | 3 | 3 | 55 | 0 | 5 | 71 | 4 | 2 | .27423 | .364 | .400 | .764 | 23 | |
13 | 池辺 巌 | 125 | 524 | 467 | 71 | 128 | 17 | 1 | 22 | 213 | 61 | 14 | 7 | 27 | 3 | 23 | 1 | 4 | 65 | 9 | 0 | .27409 | .314 | .456 | .770 | 26 | |
14 | 小川 亨 | 127 | 508 | 445 | 63 | 120 | 15 | 5 | 14 | 187 | 49 | 24 | 10 | 6 | 3 | 46 | 7 | 8 | 40 | 4 | 7 | .26966 | .349 | .420 | .769 | 25 | |
15 | A.ポインター | 126 | 515 | 469 | 56 | 122 | 17 | 0 | 22 | 205 | 67 | 16 | 8 | 3 | 2 | 39 | 1 | 2 | 89 | 8 | 3 | .26013 | .320 | .437 | .757 | 28 | |
16 | 森本 潔 | 116 | 488 | 418 | 50 | 107 | 8 | 0 | 16 | 163 | 71 | 9 | 2 | 6 | 7 | 55 | 0 | 2 | 38 | 12 | 10 | .25598 | .345 | .390 | .735 | 28 | |
17 | 基 満男 | 111 | 469 | 393 | 59 | 100 | 15 | 0 | 21 | 178 | 43 | 15 | 9 | 16 | 0 | 57 | 1 | 3 | 62 | 8 | 10 | .25445 | .353 | .453 | .806 | 24 | |
18 | C.ボレス | 119 | 441 | 402 | 48 | 102 | 11 | 1 | 28 | 199 | 59 | 4 | 2 | 0 | 4 | 30 | 6 | 5 | 36 | 5 | 2 | .25373 | .314 | .495 | .809 | 36 | |
19 | 山崎 裕之 | 129 | 520 | 474 | 64 | 117 | 16 | 3 | 25 | 214 | 75 | 15 | 12 | 3 | 6 | 36 | 4 | 1 | 80 | 4 | 7 | .24684 | .301 | .451 | .753 | 24 | |
20 | 阪本 敏三 | 127 | 517 | 447 | 67 | 109 | 23 | 1 | 7 | 155 | 44 | 28 | 6 | 12 | 3 | 53 | 0 | 2 | 30 | 6 | 15 | .24385 | .327 | .347 | .673 | 27 | |
21 | C.ジョーンズ | 128 | 528 | 443 | 69 | 108 | 16 | 0 | 33 | 223 | 88 | 9 | 2 | 0 | 4 | 78 | 6 | 3 | 102 | 15 | 7 | .24379 | .361 | .503 | .864 | 29 | |
22 | 醍醐 猛夫 | 127 | 435 | 385 | 33 | 93 | 8 | 1 | 5 | 118 | 49 | 5 | 8 | 8 | 9 | 32 | 2 | 1 | 50 | 6 | 9 | .24156 | .301 | .306 | .608 | 32 | |
23 | 飯田 幸夫 | 125 | 437 | 393 | 34 | 93 | 22 | 3 | 7 | 142 | 37 | 19 | 9 | 6 | 2 | 35 | 1 | 1 | 70 | 11 | 18 | .23664 | .301 | .361 | .662 | 23 | |
24 | 東田 正義 | 124 | 494 | 450 | 43 | 105 | 17 | 2 | 13 | 165 | 48 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 0 | 4 | 75 | 12 | 1 | .23333 | .296 | .367 | .663 | 25 | |
25 | 竹之内 雅史 | 117 | 409 | 373 | 44 | 86 | 14 | 0 | 19 | 157 | 40 | 5 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 15 | 56 | 6 | 16 | .23056 | .293 | .421 | .714 | 25 | |
26 | 広瀬 叔功 | 124 | 528 | 483 | 63 | 108 | 15 | 2 | 7 | 148 | 31 | 28 | 7 | 4 | 2 | 38 | 1 | 1 | 29 | 4 | 2 | .22360 | .282 | .306 | .588 | 34 | |
27 | 安井 智規 | 129 | 484 | 437 | 35 | 95 | 13 | 1 | 5 | 125 | 30 | 23 | 9 | 27 | 2 | 16 | 0 | 2 | 41 | 7 | 21 | .21739 | .248 | .286 | .534 | 27 |
順位 | 選手名 | 球団 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 |
1 | 佐藤 道郎 | 55 | 3 | 47 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 144.2 | 552 | 501 | 93 | 18 | 32 | 3 | 104 | 1 | 2 | 36 | 33 | 2.048 | 0.864 | 23 | |||
2 | 佐々木 宏一郎 | 43 | 27 | 6 | 10 | 6 | 4 | 17 | 5 | 219.0 | 865 | 806 | 181 | 15 | 44 | 5 | 102 | 0 | 0 | 59 | 50 | 2.055 | 1.027 | 27 | |||
3 | 小山 正明 | 38 | 29 | 6 | 18 | 4 | 3 | 16 | 11 | 242.2 | 952 | 886 | 199 | 19 | 40 | 8 | 141 | 2 | 0 | 74 | 62 | 2.296 | 0.985 | 36 | |||
4 | 木樽 正明 | 42 | 35 | 6 | 20 | 4 | 4 | 21 | 10 | 278.0 | 1091 | 1021 | 225 | 29 | 42 | 7 | 161 | 0 | 1 | 92 | 78 | 2.525 | 0.960 | 23 | |||
5 | 金田 留広 | 53 | 32 | 16 | 21 | 3 | 2 | 24 | 16 | 316.1 | 1244 | 1144 | 251 | 37 | 70 | 4 | 246 | 1 | 0 | 107 | 95 | 2.706 | 1.015 | 24 | |||
6 | 鈴木 啓示 | 45 | 36 | 7 | 22 | 3 | 6 | 21 | 14 | 313.2 | 1256 | 1153 | 261 | 36 | 77 | 3 | 247 | 2 | 0 | 105 | 96 | 2.752 | 1.078 | 23 | |||
7 | 三輪 悟 | 45 | 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 14 | 225.2 | 938 | 820 | 207 | 22 | 87 | 9 | 87 | 4 | 0 | 80 | 73 | 2.907 | 1.303 | 25 | |||
8 | 山田 久志 | 52 | 18 | 18 | 9 | 3 | 1 | 10 | 17 | 189.0 | 765 | 689 | 156 | 29 | 52 | 9 | 162 | 1 | 1 | 75 | 67 | 3.190 | 1.101 | 22 | |||
9 | 成田 文男 | 38 | 36 | 1 | 21 | 3 | 2 | 25 | 8 | 277.2 | 1107 | 1013 | 217 | 36 | 66 | 9 | 195 | 1 | 0 | 102 | 99 | 3.205 | 1.019 | 24 | |||
10 | 三浦 清弘 | 23 | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 140.0 | 586 | 521 | 135 | 13 | 51 | 4 | 67 | 1 | 0 | 59 | 50 | 3.214 | 1.329 | 32 | |||
