与四死球

1試合最多記録は9回までの記録(延長戦は9回終了時点まで)

個人記録
連続イニング無四死球
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
81安田 猛1973.07.17ヤ 2 - 1 神1973.09.09ヤ 2 - 5 神 敬遠により途絶 
74白木 義一郎1950.03.12東 6 - 4 大1950.05.25東 2 - 4 急
56土橋 正幸1961.07.29映 2 - 6 急1961.08.23映 2 - 0 近
50片山 博1953.09.08広 0 - 8 名1953.10.13広 4 - 5 阪
1試合最多与四球
記録選手名球団達成日試合結果備考
16野茂 英雄1994.07.01近 8 - 3 西 完投勝利、毎回与四球 
14小松原 博喜1942.04.22鷲 0 - 4 巨
14野茂 英雄1992.07.10近 2 - 8 西
1イニング最多与四球
記録選手名球団達成日試合結果備考
7田村 満1954.06.12高 1 - 17 西
6亀田 忠1938.07.16イ 4 - 7 鯱
6亀田 忠1940.11.29鷲 8 - 6 ラ
6林 直明1946.04.29中 1 - 6 セ
6井上 嘉弘1946.08.31中 2 - 26 巨
6戸叶 尚1999.05.23横 5 - 10 広
6濱口 遥大2018.07.01D 1 - 15 広
連続与四球
記録選手名球団達成日試合結果備考
5金子 裕1938.06.21セ 6 - 4 名
5菊矢 吉男1938.11.12ラ 5 - 9 名 初回先頭から 
5石田 光彦1943.05.02和 5 - 4 西 初回先頭から 
5林 直明1946.04.29中 1 - 6 セ 初回先頭から 
5木田 勇1988.09.06洋 2 - 3 広
5工藤 公康1991.05.23西 7 - 6 ロ
5野茂 英雄1992.07.10近 2 - 8 西
5石毛 博史1997.06.10近 4 - 11 西 初回先頭から 
5前川 克彦1999.04.29近 2 - 10 オ
5吉野 誠2003.07.26神 3 - 15 中
5濱口 遥大2018.07.01D 1 - 15 広
1試合最多与死球
記録選手名球団達成日試合結果備考
5村上 雅則1972.08.29南 1 - 3 西
4大神 武俊1953.08.11南 5 - 4 近
4権藤 正利1957.09.18洋 1 - 4 阪
4谷村 智啓1980.09.17急 2 - 3 日
4深沢 恵雄1982.07.06ロ 2 - 5 西
4松沼 博久1987.04.15西 1 - 4 急
4加藤 博人1990.08.18ヤ 2 - 3 広
4若田部 健一1999.04.15ダ 1 - 6 日
4徳元 敏2003.05.17オ 6 - 1 日
4佐藤 祥万2008.05.08横 3 - 5 ヤ
1イニング最多与死球
記録選手名球団達成日試合結果備考
3宮本 幸信1977.05.19日 1 - 0 近
3望月 卓也1979.05.12ロ 2 - 14 日 3者連続 
3西本 聖1979.08.01巨 8 - 8 広
3村田 辰美1981.04.08近 7 - 4 南
3石井 貴2004.04.17西 8 - 7 ダ
3ジオ A.2010.09.04広 8 - 3 神
3田島 慎二2014.07.04中 3 - 4 巨 3者連続 
3J.スタンドリッジ2014.07.14ソ 0 - 1 ロ
3塚原 頌平2015.05.08オ 3 - 8 日
3青柳 晃洋2017.06.30神 3 - 4 ヤ
3山本 由伸2020.07.05オ 8 - 5 西
3橋本 侑樹2023.05.30中 5 - 13 ソ 3者連続