本塁打

1試合最多記録は9回までの記録(延長戦は9回終了時点まで)

個人記録
800本塁打
選手名球団達成日試合結果備考
王 貞治1978.08.30巨 3 - 4 洋 20年目 
700本塁打
選手名球団達成日試合結果備考
王 貞治1976.07.23巨 10 - 2 洋 18年目 
600本塁打
選手名球団達成日試合結果備考
王 貞治1974.05.30巨 11 - 8 神 16年目 
野村 克也1975.05.22南 5 - 3 日 22年目 
500本塁打
選手名球団達成日試合結果備考
野村 克也1971.07.02南 3 - 2 西
王 貞治1972.06.06巨 8 - 4 広
張本 勲1980.09.28ロ 6 - 2 近
山本 浩二1985.07.26広 13 - 3 中
衣笠 祥雄1987.08.11広 6 - 9 ヤ
門田 博光1989.08.15オ 11 - 0 近
落合 博満1996.07.03巨 5 - 4 ヤ
清原 和博2005.04.29巨 12 - 4 広
1試合最多本塁打
記録選手名球団達成日試合結果備考
4岩本 義行1951.08.01松 17 - 12 阪
4王 貞治1964.05.03巨 9 - 0 神
4T.ソレイタ1980.04.20日 12 - 9 南
4N.ウィルソン1997.06.21日 7 - 5 近
4古田 敦也2003.06.28ヤ 14 - 4 広
1イニング最多本塁打
記録選手名球団達成日試合結果備考
2川上 哲治1948.05.16巨 12 - 2 金
2白石 勝巳1950.05.28広 9 - 5 西
2飯島 滋弥1951.10.05大 15 - 2 急
2中田 昌宏1964.05.31急 12 - 2 近
2山内 一弘1965.10.03神 10 - 3 広
2W.カークランド1969.08.14神 8 - 5 巨
2大島 康徳1972.08.02中 9 - 5 ヤ
2大島 康徳1977.08.09中 11 - 7 巨
2山崎 裕之1980.08.07西 14 - 2 近
2掛布 雅之1982.08.24神 8 - 2 ヤ
2山崎 裕之1983.09.01西 10 - 3 日
2原 辰徳1985.05.12巨 11 - 2 洋
2岡村 隆則1985.10.22西 10 - 3 日
2池山 隆寛1993.05.19ヤ 17 - 16 広
2石毛 宏典1994.06.11西 17 - 4 ダ
2T.ニール1998.08.09オ 10 - 8 ダ
2城島 健司2001.04.13ダ 18 - 3 オ
2T.ミッチェル2001.04.18ダ 10 - 3 ロ
2G.ラロッカ2006.05.10ヤ 14 - 8 西
2C.ブラゼル2009.08.26神 9 - 3 横
2D.ビシエド2016.05.07中 8 - 1 巨
2大山 悠輔2018.09.16神 20 - 4 D
2辰己 涼介2022.06.12楽 9 - 2 巨
連続打数本塁打
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
5村上 宗隆2022.07.31ヤ 4 - 2 神2022.08.02ヤ 5 - 0 中
4青田 昇1956.05.06洋 4 - 2 広1956.05.06洋 9 - 15 広
4王 貞治1964.05.03巨 9 - 0 神
4長池 徳二1967.06.04急 6 - 5 映1967.06.06急 13 - 0 南
4醍醐 猛夫1971.07.03ロ 7 - 2 映1971.07.04ロ 7 - 1 映
4田淵 幸一1973.05.09神 4 - 11 巨1973.05.10神 5 - 2 巨1死球を挟む
4羽田 耕一1974.04.29近 6 - 7 急1974.05.01近 4 - 5 太
4松原 誠1976.06.01洋 6 - 3 神1976.06.02洋 4 - 5 神
4高木 守道1977.06.12中 7 - 6 神1977.06.14中 6 - 2 洋
4掛布 雅之1978.08.31神 8 - 2 広1978.09.01神 3 - 8 ヤ1四球を挟む
4T.ソレイタ1980.04.20日 12 - 9 南1死球を挟む
4T.ソレイタ1980.09.04日 2 - 6 近1980.09.05日 6 - 5 西
4谷沢 健一1981.09.20中 5 - 3 巨1981.09.21中 4 - 0 巨
4R.バース1986.05.31神 15 - 8 洋1986.06.01神 4 - 7 洋
4R.ブライアント1989.10.12近 6 - 5 西1989.10.12近 14 - 4 西1敬遠を挟む
4R.アレン1990.05.10広 8 - 10 ヤ1990.05.12広 1 - 3 巨
4D・J1995.08.08オ 7 - 8 近1995.08.09オ 7 - 1 近
4N.ウィルソン1997.06.21日 7 - 5 近
4古田 敦也2003.06.28ヤ 14 - 4 広1四球を挟む
4W.バレンティン2013.06.08ヤ 4 - 8 日2013.06.12ヤ 3 - 7 ソ2四球を挟む
4山田 哲人2015.08.21ヤ 2 - 7 中2015.08.22ヤ 13 - 2 中1四球を挟む
4B.レアード2017.05.12日 15 - 1 ロ2017.05.13日 11 - 6 ロ2四球を挟む
連続試合本塁打
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
7王 貞治1972.09.11巨 7 - 4 広1972.09.20巨 2 - 1 神
7R.バース1986.06.18神 1 - 3 ヤ1986.06.26神 6 - 5 巨
6大杉 勝男1973.10.02日 8 - 1 ロ1973.10.09日 6 - 5 近
6G.アルトマン1974.06.13ロ 3 - 3 急1974.06.23ロ 2 - 5 日
6土井 正博1978.05.14ク 3 - 4 日1978.05.22ク 7 - 3 ロ
6R.デービス1985.08.02近 8 - 1 南1985.08.08近 1 - 2 西
6R.ランス1987.06.09広 10 - 2 洋1987.06.16広 17 - 5 ヤ
6石嶺 和彦1987.09.02急 3 - 1 西1987.09.10急 6 - 3 近
6L.スチーブンス1995.04.07近 5 - 1 ロ1995.04.13近 2 - 5 オ
6A.カブレラ2003.09.09西 13 - 14 ロ2003.09.15西 8 - 6 オ
6阿部 慎之助2004.04.09巨 9 - 4 ヤ2004.04.16巨 2 - 7 広
6松中 信彦2004.07.17ダ 4 - 3 近2004.07.23ダ 6 - 4 ロ
6新井 貴浩2005.06.22広 10 - 2 ヤ2005.06.28広 4 - 14 神
6A.ゲレーロ2017.05.28中 1 - 7 ヤ2017.06.03中 1 - 5 楽
6中村 剛也2018.08.04西 3 - 6 日2018.08.10西 7 - 3 楽
6鈴木 誠也2021.09.03広 1 - 3 ヤ2021.09.09広 12 - 5 中
チーム記録
1試合最多本塁打
記録球団達成日試合結果備考
91951.08.01松 17 - 12 阪 小鶴、岩本義4、平野、三村2、吉田 
91976.09.19神 13 - 4 広 ブリーデン2、池辺、田淵2、ラインバック2、中村勝、掛布 
91980.08.09急 17 - 3 近 福本、簑田、加藤英2、中沢、マルカーノ、島谷、河村、八木 
91980.10.03ロ 17 - 5 近 リー3、レオン2、土肥2、有藤、弘田 
81949.04.26大 13 - 15 巨 伊賀上2、三村、小鶴、加藤、大岡、飯島2 
81974.04.22洋 11 - 2 神 シピン、松原3、平松、ボイヤー、米田、山下大 
81984.06.29中 22 - 7 洋 中尾3、田尾、宇野2、田野倉、金山 
81984.07.04巨 14 - 7 ヤ スミス、クロマティ3、原、中畑、吉村2 
81984.09.04巨 14 - 5 中 河埜2、山倉2、中畑、吉村2、原 
81985.06.28巨 14 - 1 神 原、篠塚、クロマティ2、吉村2、槙原、中畑 
81994.09.18ダ 20 - 3 ロ カズ山本2、トラックスラー、ライマー2、安田、松永、秋山 
82003.07.12近 14 - 11 日 ローズ2、北川、鷹野3、大村、水口 
82010.06.29巨 12 - 9 広 ラミレス3、脇谷、阿部、エドガー、坂本、長野 
82018.07.16ソ 16 - 4 西 上林、松田、甲斐、中村晃、柳田2、内川、牧原 
1イニング最多本塁打
記録球団達成日試合結果備考
61986.08.06西 9 - 9 近 西岡、清原、石毛、ブコビッチ、秋山、大田 
51971.05.03映 14 - 8 ロ 作道、大下、大橋、張本、大杉 
51977.09.14ヤ 15 - 5 洋 マニエル、ロジャー、渡辺進、松岡、若松 
51980.08.07西 14 - 2 近 山崎2、田淵、立花、タイロン
連続打数本塁打
記録球団達成日試合結果備考
51971.05.03映 14 - 8 ロ 延長10回表 
41950.09.28洋 14 - 7 阪
41976.09.19神 13 - 4 広
41983.06.28西 14 - 2 ロ
41984.09.29日 12 - 4 近 1四球1死球を挟む 
41985.09.09巨 7 - 11 洋 1四球を挟む 
41986.06.10ヤ 15 - 1 洋
連続試合本塁打
記録球団開始日試合結果最終日試合結果備考
351986.08.14西 12 - 1 急1986.09.27西 3 - 2 近
332004.04.02巨 3 - 8 神2004.05.12巨 8 - 2 神
両チーム合計記録
1試合最多本塁打
記録球団達成日試合結果備考
13 8 - 5 1949.04.26大 13 - 15 巨
13 9 - 4 1980.10.03ロ 17 - 5 近
12 7 - 5 1969.10.09急 18 - 13 映
12 7 - 5 1980.10.19ヤ 13 - 10 中