三塁打

1試合最多記録は9回までの記録(延長戦は9回終了時点まで)

個人記録
1試合最多三塁打
記録選手名球団達成日試合結果備考
3堀尾 文人1936.11.14急 17 - 5 名
3川上 哲治1939.06.21巨 14 - 6 南
3川合 幸三1948.11.01急 3 - 4 巨
3蔭山 和夫1951.09.28南 9 - 3 近
3吉岡 悟1976.06.20太 9 - 6 日
1イニング最多三塁打
記録選手名球団達成日試合結果備考
2金田 正泰1946.07.25阪 15 - 2 巨
2杉浦 清1946.09.07中 16 - 1 ゴ
連続打数三塁打
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
3堀尾 文人1936.11.14急 17 - 5 名
3蔭山 和夫1951.09.28南 9 - 3 近1951.09.29南 1 - 3 急
3河埜 和正1974.05.29巨 6 - 2 神1974.05.30巨 11 - 8 神
連続試合三塁打
4長嶋 茂雄1960.05.08巨 1 - 2 国1960.05.14巨 7 - 6 阪
3安井 亀和1950.04.15洋 3 - 11 阪1950.04.18洋 8 - 9 松
3平井 正明1951.09.14巨 6 - 0 国1951.09.19巨 3 - 6 広
3金田 正泰1951.09.30阪 6 - 4 国1951.10.03阪 8 - 2 名
3蔭山 和夫1954.09.29南 2 - 1 高1954.10.02南 7 - 2 映
3三宅 宅三1955.10.05毎 2 - 1 近1955.10.06毎 1 - 3 映
3本屋敷 錦吾1958.07.19急 3 - 7 近1958.07.20急 9 - 6 近
3野村 謙二郎1990.04.08広 10 - 1 神1990.04.11広 5 - 8 洋
3浜名 千広1993.06.09ダ 0 - 13 日1993.06.11ダ 2 - 1 ロ
3早川 大輔2007.08.03ロ 2 - 0 日2007.08.05ロ 5 - 4 日
3鈴木 大地2013.04.18ロ 5 - 1 日2013.04.20ロ 6 - 3 楽
3細谷 圭2016.03.30ロ 0 - 5 楽2016.04.02ロ 6 - 2 オ
3源田 壮亮2018.04.28西 7 - 3 楽2018.04.30西 5 - 2 楽
チーム記録
1試合最多三塁打
記録球団達成日試合結果備考
61946.07.14セ 9 - 4 ゴ 白木、横沢、一言、鈴木清2、大沢 
51976.06.20太 9 - 6 日 吉岡3、白、西沢 
41950.03.14広 16 - 1 国 白石、田中、辻井、武智 
41957.08.27巨 8 - 2 洋 宮本、内藤、広岡、岩本 
41970.06.26ヤ 14 - 4 神 城戸、福富、大塚、東条 
42019.06.23オ 9 - 3 広 小田、安達、福田、後藤 
1イニング最多三塁打
記録球団達成日試合結果備考
41947.08.16巨 9 - 4 急
42019.06.23オ 9 - 3 広
31950.03.14広 16 - 1 国
31954.07.25近 12 - 2 南
31955.05.21急 9 - 5 近
31957.08.27巨 8 - 2 洋
31962.05.06広 8 - 1 洋
31987.08.30ヤ 10 - 9 洋
31990.09.05神 8 - 0 洋
32018.06.17オ 7 - 1 D
連続打者三塁打
記録球団達成日試合結果備考
31955.05.21急 9 - 5 近 河野、原田、バルボン 
31987.08.30ヤ 10 - 9 洋 荒井、渋井、杉浦 
31990.09.05神 8 - 0 洋 八木、高井、鮎川 
両チーム合計記録
1試合最多三塁打
記録対戦達成日試合結果備考
9 5 - 4 1947.08.16東 13 - 18 阪
5 3 - 2 1950.05.25阪 11 - 7 広
5 4 - 1 1953.03.21西 13 - 13 近
5 4 - 1 1970.06.26ヤ 14 - 4 神
5 5 - 0 1976.06.20太 9 - 6 日