奪三振

1試合最多記録は9回までの記録(延長戦は9回終了時点まで)

個人記録
1試合最多奪三振
記録選手名球団達成日試合結果備考
19野田 浩司1995.04.21オ 1 - 2 ロ 9回終了時 
19佐々木 朗希2022.04.10ロ 6 - 0 オ 完全試合 
18田中 将大2011.08.27楽 5 - 0 ソ
17足立 光宏1962.05.24急 4 - 0 南
17野茂 英雄1990.04.29近 15 - 2 オ
17野田 浩司1994.08.12オ 3 - 2 近
16土橋 正幸1958.05.31映 3 - 0 西
16金田 正一1967.06.07巨 6 - 1 洋
16江夏 豊1968.08.08神 4 - 2 中
16外木場 義郎1968.09.14広 2 - 0 洋 完全試合 
16村田 兆治1979.06.08ロ 6 - 2 近
16木田 勇1980.09.02日 6 - 5 近
16伊藤 智仁1993.06.09ヤ 0 - 1 巨
16野田 浩司1993.07.04オ 8 - 2 近
16今中 慎二1993.07.06中 1 - 2 ヤ 9回終了時 
16山田 勉1993.09.10ヤ 7 - 0 広
16桑田 真澄1994.08.13巨 4 - 0 神
16野口 茂樹2001.05.24中 2 - 0 神
16松坂 大輔2004.09.01西 2 - 0 ロ
16大場 翔太2008.04.05ソ 3 - 0 ロ
16大谷 翔平2014.07.09日 2 - 1 楽
1イニング最多奪三振
記録選手名球団達成日試合結果備考
4幸田 優1959.07.05洋 4 - 3 広 振り逃げを含む、以下同様 
4野村 貴仁1993.08.08オ 6 - 3 ロ
4工藤 公康1996.08.02ダ 2 - 4 ロ
4西口 文也1997.04.12西 5 - 1 ロ
4岡島 秀樹1997.07.04巨 3 - 4 神
4D.レモン2000.04.14ヤ 3 - 8 広
4斉藤 和巳2000.09.03ダ 11 - 5 オ
4杉内 俊哉2003.04.14ダ 6 - 0 ロ
4金澤 健人2004.08.01神 1 - 3 巨
4松坂 大輔2004.09.17西 6 - 2 ダ
4前田 幸長2005.04.06巨 8 - 7 横
4涌井 秀章2007.04.03西 3 - 2 ソ
4W.オビスポ2009.09.17巨 4 - 2 神
4澤村 拓一2012.04.13巨 6 - 0 D
4千賀 滉大2013.04.17ソ 5 - 1 楽
4高橋 聡文2013.07.09中 2 - 6 神
4平田 真吾2015.06.06D 1 - 5 西
4八木 亮祐2016.05.24ヤ 5 - 7 神
4石田 健大2016.07.29D 19 - 3 広
4藤浪 晋太郎2016.07.29神 1 - 3 中
4松井 裕樹2018.05.04楽 5 - 6 西
4田口 麗斗2018.07.04巨 4 - 8 D
4B.ディクソン2018.07.08オ 0 - 8 ソ
4千賀 滉大2018.09.15ソ 5 - 11 西
4上茶谷 大河2019.07.02D 4 - 0 神
4R.マルティネス2020.09.04中 4 - 2 ヤ
4佐々木 朗希2022.07.01ロ 6 - 4 楽
4高橋 光成2023.04.08西 3 - 0 ソ
連続奪三振
記録選手名球団達成日試合結果備考
13佐々木 朗希2022.04.10ロ 6 - 0 オ 完全試合 
9梶本 隆夫1957.07.23急 2 - 1 南
9土橋 正幸1958.05.31映 3 - 0 西
8鈴木 隆1960.06.01洋 1 - 0 巨
8尾崎 行雄1962.04.29映 3 - 1 西
8潮崎 哲也1990.07.05西 1 - 4 オ
8西口 文也1996.09.23西 6 - 0 近
7金田 正一1954.06.08国 1 - 5 洋
7大友 工1954.09.15巨 9 - 0 広
7河村 久文1955.08.13西 3 - 2 南
7小山 正明1956.03.27阪 3 - 4 広
7村山 実1960.04.16阪 4 - 5 巨
7森安 敏明1968.05.17映 5 - 0 南
7江夏 豊1971.09.27神 2 - 5 広
7長冨 浩志1988.06.07広 4 - 1 神
7紀藤 真琴1988.08.12広 9 - 2 洋
7伊藤 隆偉1992.06.20オ 4 - 5 日
7郭 源治1993.04.27中 5 - 0 神
7佐々木 主浩1994.09.18横 7 - 6 広
7西口 文也1997.04.12西 5 - 1 ロ
7和田 毅2003.05.06ダ 8 - 4 オ
7久保 裕也2003.06.27巨 3 - 8 中
7J.パウエル2005.09.22オ 0 - 1 日
7R.グリン2006.08.26楽 5 - 4 ロ
7大場 翔太2008.04.05ソ 3 - 0 ロ
7岩隈 久志2009.09.01楽 3 - 2 西
7能見 篤史2011.04.19神 3 - 2 巨
7杉内 俊哉2011.10.08ソ 5 - 0 オ
7杉内 俊哉2012.04.07巨 0 - 1 神
7藤浪 晋太郎2014.08.01神 5 - 4 D
7森 唯斗2015.06.10ソ 4 - 5 神