併殺打
1試合最多記録は9回までの記録(延長戦は9回終了時点まで)
1試合最多併殺打 | |||||
---|---|---|---|---|---|
記録 | 選手名 | 球団 | 達成日 | 試合結果 | 備考 |
3 | 岡本 三男 | 1950.09.26 | 西 3 - 2 中 | ||
3 | 鵜飼 勝美 | 1956.04.28 | 国 6 - 0 広 | ||
3 | 前川 忠男 | 1956.07.25 | 高 3 - 1 毎 | ||
3 | 関口 清治 | 1958.07.16 | 西 1 - 4 毎 | ||
3 | 関口 清治 | 1958.10.02 | 西 7 - 2 近 | ||
3 | 田中 久寿男 | 1960.06.04 | 西 0 - 4 南 | ||
3 | 谷本 稔 | 1961.05.07 | 毎 6 - 5 急 | ||
3 | 山内 一弘 | 1964.04.01 | 神 0 - 10 国 | ||
3 | 山本 八郎 | 1965.06.18 | 近 5 - 6 南 | ||
3 | S.パリス | 1966.08.27 | 京 0 - 6 急 | ||
3 | 大橋 勲 | 1971.04.28 | 洋 4 - 2 ヤ | ||
3 | 野田 征稔 | 1972.06.25 | 神 1 - 4 洋 | ||
3 | 田淵 幸一 | 1973.05.24 | 神 4 - 1 ヤ | ||
3 | 松原 誠 | 1973.08.18 | 洋 3 - 4 巨 | ||
3 | 高木 守道 | 1979.07.29 | 中 3 - 2 ヤ | ||
3 | C.ナイマン | 1985.04.25 | 南 6 - 7 近 | ||
3 | 二村 忠美 | 1985.08.04 | 日 14 - 3 西 | ||
3 | 古屋 英夫 | 1986.08.20 | 日 3 - 3 南 | ||
3 | 吉田 博之 | 1988.05.17 | 南 14 - 10 急 | ||
3 | T.ブリューワ | 1990.10.14 | 日 5 - 8 ロ | ||
3 | R.ローズ | 1994.08.06 | 横 0 - 6 広 | ||
3 | H.ミューレン | 1996.04.06 | ヤ 1 - 5 横 | ||
3 | 立川 隆史 | 1998.07.09 | ロ 9 - 6 オ | ||
3 | 田口 壮 | 1998.09.09 | オ 6 - 1 西 | ||
3 | 和田 豊 | 1999.05.05 | 神 4 - 3 巨 | ||
3 | 谷繁 元信 | 1999.07.06 | 横 7 - 2 広 | ||
3 | 野口 寿浩 | 2000.07.01 | 日 4 - 3 西 | ||
3 | 鈴木 尚典 | 2001.06.24 | 横 3 - 4 巨 | ||
3 | R.ペタジーニ | 2001.06.24 | ヤ 5 - 4 神 | ||
3 | 内川 聖一 | 2005.05.01 | 横 9 - 15 中 | ||
3 | B.レアード | 2015.04.11 | 日 2 - 4 ソ |
1試合最多併殺打 | ||||
---|---|---|---|---|
記録 | 球団 | 達成日 | 試合結果 | 備考 |
6 | 1970.04.23 | 急 0 - 10 西 | ||
6 | 1995.05.17 | 巨 3 - 5 横 | ||
6 | 1996.08.18 | 横 5 - 2 広 | ||
1イニング最多併殺打 | ||||
記録 | 球団 | 達成日 | 試合結果 | 備考 |
2 | 1962.08.01 | 南 11 - 11 映 | ||
2 | 1964.06.07 | 中 2 - 4 洋 | ||
2 | 1989.06.20 | 中 5 - 4 広 | ||
2 | 2010.04.04 | 日 0 - 4 西 | ||
2 | 2011.07.15 | 広 6 - 0 中 | ||
2 | 2021.04.28 | ロ 2 - 3 西 | ||
失策による併殺崩れを含む |