試合出場

個人記録
連続試合出場
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
2215衣笠 祥雄1970.10.19広 2 - 4 巨1987.10.22広 4 - 6 洋 1987年限りで引退 
1939鳥谷 敬2004.09.09神 0 - 4 ヤ2018.05.27神 9 - 1 巨 
1766金本 知憲1998.07.10広 8 - 5 ヤ2011.04.14神 1 - 3 広 2003年〜阪神 
1250松井 秀喜1993.08.22巨 2 - 3 横2002.10.11巨 6 - 2 広 2002年限りでMLB移籍 
1246飯田 徳治1948.09.12南 0 - 2 金1958.05.24国 4 - 2 阪 1957年〜国鉄 
1180広沢 克己1986.10.12ヤ 3 - 8 広1995.10.08巨 1 - 3 広 1995年〜巨人 
1163浅村 栄斗2015.08.08西 3 - 4 オ 継続中、2019年〜楽天 
1143松井 稼頭央1995.07.22西 4 - 3 ロ2003.10.05西 3 - 4 ロ 2003年限りでMLB移籍 
1014藤村 富美男1946.08.30阪 4 - 5 畿1954.07.31阪 5 - 4 洋 出場停止処分により途絶 
連続試合フルイニング出場
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
1492金本 知憲1999.07.21神 1 - 2 広2010.04.17神 3 - 7 横
739秋山 翔吾2014.09.06西 2 - 6 ソ2019.09.26西 1 - 7 楽
700三宅 秀史1957.07.15阪 4 - 0 広1962.09.05神 0 - 3 洋
678衣笠 祥雄1974.04.17広 9 - 6 洋1979.05.27広 4 - 4 中
667鳥谷 敬2012.03.30神 5 - 5 D2016.07.23神 0 - 7 広
574松井 秀喜1995.05.30巨 4 - 6 ヤ1999.07.22巨 2 - 11 中
3000試合出場
選手名球団達成日試合結果備考
野村 克也1980.08.01西 5 - 15 南 27年目 
谷繁 元信2015.04.30中 3 - 5 巨 27年目 
2000試合出場
選手名球団達成日試合結果備考
山内 一弘1968.08.02広 1 - 4 神
吉田 義男1969.09.17神 3 - 1 ア
榎本 喜八1969.10.12ロ 8 - 3 南
毒島 章一1970.07.10映 0 - 6 近
野村 克也1971.05.01南 4 - 8 近
長嶋 茂雄1973.07.16巨 2 - 0 中
広瀬 叔功1974.04.13南 4 - 6 急
王 貞治1974.06.29巨 5 - 1 ヤ
張本 勲1974.08.29日 4 - 6 太
江藤 慎一1975.08.27太 4 - 10 日
土井 正博1977.08.31ク 5 - 1 日
高木 守道1978.04.07中 2 - 1 巨
柴田 勲1979.05.23巨 4 - 7 神
松原 誠1979.08.12洋 5 - 5 巨
木俣 達彦1981.04.30中 10 - 9 広
大杉 勝男1981.07.31ヤ 5 - 5 洋
山崎 裕之1982.08.17西 1 - 4 南
衣笠 祥雄1982.08.29広 0 - 5 神
山本 浩二1984.08.01広 3 - 5 洋
藤田 平1984.08.25神 9 - 4 洋
福本 豊1985.06.12急 4 - 2 日
有藤 道世1985.10.17ロ 1 - 5 近
加藤 英司1987.08.29南 4 - 1 近
門田 博光1987.09.08南 0 - 0 西
大島 康徳1988.06.28日 1 - 0 近
若松 勉1988.09.14ヤ 6 - 3 神
新井 宏昌1992.05.17近 3 - 7 ダ
真弓 明信1994.07.31神 8 - 7 横
落合 博満1996.05.29巨 1 - 2 ヤ
伊東 勤2000.04.23西 6 - 7 日
駒田 徳広2000.04.30横 6 - 2 広
秋山 幸二2000.08.18ダ 5 - 8 ロ
清原 和博2003.04.11巨 8 - 8 神
立浪 和義2004.06.29中 10 - 2 広
田中 幸雄2004.06.30日 4 - 5 ロ
谷繁 元信2006.07.26中 5 - 2 神
古田 敦也2007.04.19ヤ 1 - 14 横
石井 琢朗2007.06.13横 2 - 1 日
金本 知憲2008.08.16神 0 - 4 横
堀 幸一2008.08.20ロ 6 - 3 日
前田 智徳2008.10.06広 1 - 2 横
山崎 武司2010.09.22楽 3 - 1 日
中村 紀洋2011.10.04横 4 - 1 巨
稲葉 篤紀2012.05.31日 5 - 10 ヤ
宮本 慎也2012.06.11ヤ 1 - 5 西
小久保 裕紀2012.06.28ソ 1 - 5 オ
新井 貴浩2015.05.24広 8 - 9 ヤ
福浦 和也2015.06.15ロ 6 - 2 ヤ
荒木 雅博2016.04.09中 0 - 0 巨
阿部 慎之助2017.05.20巨 4 - 6 D
鳥谷 敬2018.05.04神 1 - 5 中
栗山 巧2021.06.12西 7 - 3 中
内川 聖一2021.07.06ヤ 1 - 5 神
福留 孝介2021.10.10中 1 - 2 D
坂本 勇人2023.04.18巨 0 - 2 D
中村 剛也2023.07.06西 6 - 7 ロ