登板・完投・投球数・失点

個人記録
連続完投勝利
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
11斎藤 雅樹1989.05.10巨 5 - 4 洋1989.07.15巨 6 - 0 ヤ
10鈴木 啓示1978.07.29近 2 - 1 南1978.09.06近 7 - 0 日
連続完封勝利
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
6藤本 英雄1943.08.02巨 2 - 0 和1943.09.12巨 1 - 0 朝
5小山 正明1962.07.07神 5 - 0 中1962.07.22神 6 - 0 中
4金田 正一1958.05.07国 3 - 0 広1958.05.21国 2 - 0 洋
4城之内 邦雄1965.09.11巨 3 - 0 広1965.09.24巨 2 - 0 神
1試合最多投球数(延長あり)
記録選手名球団達成日試合結果備考
344野口 二郎1942.05.24洋 4 - 4 名 28回完投 
311西沢 道夫1942.05.24名 4 - 4 洋 28回完投 
264米川 泰夫1954.10.10映 0 - 1 近 22回 
250三富 恒雄1942.04.12洋 0 - 1 急 19回完投 
239権藤 正利1953.05.03洋 3 - 2 巨 15回完投 
237若生 智男1959.04.14毎 2 - 2 急 15回完投 
1試合最多投球数(延長なし)
記録選手名球団達成日試合結果備考
209木田 勇1983.09.21日 2 - 10 西 9回完投 
206松沼 雅之1980.08.05西 11 - 6 近 9回完投 
188川口 和久1983.09.03広 7 - 4 巨 9回完投 
1イニング最多投球数
記録選手名球団達成日試合結果備考
64吉野 誠2004.04.07神 0 - 17 横
62斎藤 雅樹1991.08.13巨 2 - 11 洋
62近藤 廉2023.08.25中 2 - 18 D
60B.ミラッキ1997.06.27近 7 - 10 西
60吉川 勝成2005.09.02オ 3 - 18 楽
1試合最少投球数(コールドなし)
記録選手名球団達成日試合結果備考
67別所 昭1947.08.10南 0 - 2 中 8回完投 
68田中 文雄1954.04.24近 0 - 2 南 8回完投 
68徳永 喜久夫1956.04.29中 0 - 1 阪 8回完投 
70渡辺 省三1957.09.26阪 1 - 0 広 9回終了時 
71柴田 英治1952.05.11急 7 - 0 近 9回完投 
71植村 義信1957.03.30毎 5 - 1 西 9回完投 
72大脇 照夫1955.09.06国 0 - 0 中 9回終了時 
73林 直明1948.05.06金 9 - 0 中 9回完投 
73今西 錬太郎1949.07.26急 0 - 1 東 9回終了時 
73大崎 三男1957.08.30阪 10 - 2 広 9回完投 
73平松 政次1969.08.30洋 1 - 0 神 9回完投 
1試合最多失点
記録選手名球団達成日試合結果備考
18伊藤 万喜三1950.05.31東 11 - 23 毎
14林 直明1950.06.07洋 2 - 22 広
14野本 喜一郎1950.10.21西 4 - 14 阪
14高野 裕良1950.11.08洋 3 - 19 松
14長谷川 良平1950.11.09広 2 - 14 洋
14川上 憲伸1999.10.02中 5 - 14 横
1イニング最多失点
記録選手名球団達成日試合結果備考
12内藤 幸三1946.07.15ゴ 0 - 26 畿
11池之上 格1976.07.25南 0 - 15 近
11中本 茂樹1984.08.09ヤ 4 - 17 神
11高橋 一彦1986.06.03洋 4 - 18 広
連続イニング無失点
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
 64回1/3 金田 正一1958.04.30国 4 - 3 広1958.05.27国 2 - 2 広
 62回 藤本 英雄1943.08.01巨 7 - 1 西1943.09.15巨 0 - 4 神
 56回2/3 杉浦 忠1959.09.15南 12 - 1 近1960.04.09南 4 - 5 急 単年では54回2/3 
 49回1/3 別所 毅彦1955.07.09巨 3 - 4 中1955.07.31巨 0 - 6 広
チーム記録
1試合最多人数登板
記録球団達成日試合結果備考
101966.09.18中 7 - 10 巨
101974.09.29日 0 - 7 南
両チーム合計記録
1試合最多人数登板
記録球団達成日試合結果備考
19 10 - 9 2007.10.04中 3 - 2 広 延長12回 
18 10 - 8 2013.09.04ソ 9 - 7 日 延長12回 
17 9 - 8 2013.06.08中 6 - 6 ソ 延長12回 
16 9 - 7 2021.05.04西 6 - 6 オ