四死球

1試合最多記録は9回までの記録(延長戦は9回終了時点まで)

個人記録
1試合最多四球
記録選手名球団達成日試合結果備考
6落合 博満1991.10.13中 10 - 0 ヤ 首位打者争い 
5鈴木 実1936.05.03名 11 - 8 急
5山口 政信1938.08.29タ 11 - 0 セ
5大沢 清1941.05.27名 3 - 2 南
5古川 清蔵1943.04.24名 9 - 4 西
5山川 喜作1946.08.31巨 26 - 2 中
5安井 亀和1949.05.10南 7 - 3 大
5王 貞治1971.09.24巨 14 - 5 神
5王 貞治1973.08.14巨 1 - 2 ヤ
5土井 正博1974.05.24近 3 - 5 南
5王 貞治1974.10.04巨 14 - 3 神 本塁打王争い 
5田尾 安志1982.10.18中 8 - 0 洋 首位打者争い 
5掛布 雅之1984.10.03神 6 - 11 中 本塁打王争い 
5宇野 勝1984.10.03中 11 - 6 神 本塁打王争い 
5掛布 雅之1984.10.05神 6 - 7 中 本塁打王争い 
5宇野 勝1984.10.05中 7 - 6 神 本塁打王争い 
5清原 和博1987.09.06西 7 - 7 近
5門田 博光1988.05.27南 5 - 4 急
5清原 和博1989.05.20西 5 - 1 ダ
5金本 知憲2001.10.11広 13 - 5 ヤ
5中村 紀洋2003.05.03近 6 - 2 日
5アレックス O.2004.08.04中 5 - 4 横
5坂本 勇人2014.06.06巨 4 - 3 西
5銀次2014.10.04楽 0 - 6 オ 首位打者争い 
5L.マーティン2020.09.27ロ 8 - 4 ソ
連続打席四球
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
11松永 浩美1988.10.22急 13 - 7 ロ1988.10.23急 7 - 1 ロ 首位打者争い 
10掛布 雅之1984.10.03神 6 - 11 中1984.10.05神 6 - 7 中 本塁打王争い 
10宇野 勝1984.10.03中 11 - 6 神1984.10.05中 7 - 6 神 本塁打王争い 
8D.スペンサー1965.08.14急 6 - 1 京1965.08.15急 1 - 7 京
連続試合四球
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
18王 貞治1970.06.17巨 5 - 4 広1970.07.15巨 1 - 3 神
18柳田 悠岐2016.03.25ソ 3 - 7 楽2016.04.19ソ 2 - 1 ロ
15田部 輝男1951.05.09西 1 - 1 南1951.06.01西 4 - 4 南
15王 貞治1965.05.18巨 4 - 2 サ1965.06.09巨 10 - 7 洋
15落合 博満1991.08.29中 1 - 8 巨1991.09.18中 6 - 7 神
1試合最多死球
記録選手名球団達成日試合結果備考
3竹之内 雅史1970.05.24西 7 - 1 急
3関本 賢太郎2008.09.10神 4 - 3 ヤ
1イニング最多死球
2衣笠 祥雄1976.08.31広 10 - 0 中
2A.ガイエル2007.08.01ヤ 11 - 3 神
2平野 恵一2010.08.25神 22 - 8 広
チーム記録
1試合最多四球
記録球団達成日試合結果備考
191936.12.06タ 14 - 2 名
161992.07.10西 8 - 2 近
161994.07.01西 3 - 8 近
151950.11.04巨 14 - 8 国
151985.07.30広 8 - 4 巨
151985.09.10急 9 - 8 近
1イニング最多四球
記録球団達成日試合結果備考
101978.07.06広 12 - 2 巨 押し出し6 
81954.06.12西 17 - 1 高
81959.10.20巨 13 - 5 中
連続打者四球
記録球団達成日試合結果備考
51950.03.16西 21 - 14 東
51952.05.28阪 13 - 4 国
51963.05.03巨 7 - 5 国
51971.07.04急 9 - 6 近
51978.05.23洋 7 - 3 巨
51981.07.16西 7 - 0 ロ
51988.09.06広 3 - 2 洋
51991.05.23ロ 6 - 7 西
51992.07.10西 8 - 2 近
51997.06.10西 11 - 4 近
51999.04.29オ 10 - 2 近
52003.07.26中 15 - 3 神
52013.07.27中 3 - 9 巨
52018.07.01広 15 - 1 D
52021.06.19ソ 5 - 5 日
1リーグ時代に5例あり
1試合最多死球
記録球団達成日試合結果備考
71979.05.12日 14 - 2 ロ
51953.08.11近 4 - 5 南
51968.06.18洋 7 - 2 広
51972.08.29西 3 - 1 南
51981.04.18近 11 - 0 ロ
52006.05.05広 9 - 5 中
52008.05.08ヤ 5 - 3 横
52009.05.15西 18 - 0 ロ
52010.08.20ヤ 3 - 0 中
1イニング最多死球
記録球団達成日試合結果備考
31976.08.01ロ 4 - 2 日
31977.05.19近 0 - 1 日
31977.08.02巨 7 - 11 ヤ
31979.05.12日 14 - 2 ロ
31979.08.01広 8 - 8 巨
31981.04.08南 4 - 7 近
31981.09.10中 8 - 5 ヤ
31985.07.09日 19 - 3 近
32004.04.17ダ 7 - 8 西
32007.08.01ヤ 11 - 3 神
32008.08.19横 2 - 4 中
32008.09.24ロ 9 - 1 西
32010.09.04神 3 - 8 広
32013.07.07中 3 - 5 ヤ
32014.07.04巨 4 - 3 中
32014.07.14ロ 1 - 0 ソ
32015.05.08日 8 - 3 オ
32023.05.30ソ 13 - 5 中
連続打者死球
記録球団達成日試合結果備考
31979.05.12日 14 - 2 ロ
32014.07.04巨 4 - 3 中
32023.05.30ソ 13 - 5 中
両チーム合計記録
1試合最多四球
記録球団達成日試合結果備考
26 15 - 11 1937.09.12鯱 6 - 8 ラ
23 16 - 7 1994.07.01西 3 - 8 近
21 12 - 9 1996.06.01西 9 - 12 近
21 11 - 10 1998.07.12西 3 - 5 オ