盗塁

1試合最多記録は9回までの記録(延長戦は9回終了時点まで)

個人記録
1試合最多盗塁
記録選手名球団達成日試合結果シーズン盗塁
6山崎 善平1952.06.03名 16 - 2 洋 19盗塁 
6正田 耕三1989.10.15広 7 - 3 中 34盗塁、盗塁王 
5国枝 利通1952.07.17名 12 - 3 国 35盗塁 
5土屋 伍郎1953.04.09国 7 - 2 名 27盗塁 
5高木 守道1964.08.05中 8 - 4 洋 42盗塁 
5福本 豊1972.05.03急 4 - 3 映 106盗塁、盗塁王 
1試合最多本盗
記録選手名球団達成日試合結果シーズン盗塁
2黒沢 俊夫1944.05.20巨 7 - 2 南 14盗塁 
2与那嶺 要1951.09.12巨 12 - 2 国 26盗塁 
2山崎 善平1952.06.03名 16 - 2 洋 19盗塁 
1試合最多盗塁刺
記録選手名球団達成日試合結果備考
3小阪 三郎1937.04.11名 1 - 4 大
3森下 正夫1955.06.25南 5 - 4 近
3小玉 明利1956.04.15近 1 - 9 西
3大沢 昌芳1956.06.16南 3 - 4 映
3加藤 俊夫1979.05.03日 7 - 0 ロ
3福本 豊1980.06.19急 8 - 4 南
3鈴木 慶裕1989.06.01日 1 - 0 ロ
3高木 豊1989.10.15洋 2 - 3 神
3松井 稼頭央1998.10.11西 2 - 11 ロ
1イニング最多盗塁
記録選手名球団達成日試合結果備考
3柳沢 騰市1937.08.29ラ 6 - 3 鯱
3漆原 進1938.06.01イ 5 - 2 ラ
3玉腰 忠義1942.09.16和 6 - 3 巨
3坪内 道則1943.10.03朝 5 - 1 巨
3本堂 保次1948.09.06陽 3 - 0 阪
3奥田 元1950.04.10毎 11 - 8 急
3木塚 忠助1950.06.05南 8 - 1 西
3別当 薫1951.07.26毎 7 - 4 近
3与那嶺 要1951.09.12巨 12 - 2 国
3河内 卓司1952.08.16毎 8 - 1 大
3土屋 伍郎1953.04.09国 7 - 2 名
3鈴木 武1954.05.20近 10 - 6 急
3森下 正夫1956.09.18南 3 - 1 近
3城戸 則文1959.10.12西 2 - 1 近
3岡嶋 博治1961.09.07急 5 - 0 毎
3島田 誠1979.06.05日 11 - 2 西
3村上 宗隆2020.11.05ヤ 7 - 8 神
1イニング最多盗塁刺
記録選手名球団達成日試合結果備考
2中島 裕之2012.03.31西 3 - 4 日
連続試合盗塁
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
13周東 佑京2020.10.16ソ 7 - 3 楽2020.10.30ソ 4 - 3 西
11福本 豊1971.04.27急 4 - 0 映1971.05.12急 1 - 0 近
11福本 豊1974.04.10急 9 - 0 日1974.04.28急 5 - 2 近
10緒方 孝市1995.09.20広 4 - 5 ヤ1995.10.08広 3 - 1 巨
チーム記録
1試合最多盗塁
記録球団達成日試合結果備考
131936.10.24タ 7 - 4 大 平桝、藤井2、小川3、小島2、山口2、伊賀上、藤村、松木 
101950.06.05南 8 - 1 西 木塚3、飯田3、堀井、笠原、長沢、蔭山 
101950.09.28松 11 - 2 国 金山、三村2、小鶴2、岩本、吉田、荒川2、宮崎 
101954.04.11阪 8 - 3 中 吉田3、西江、渡辺博、田宮2、白坂2、石垣 
1試合最多盗塁刺
記録球団達成日試合結果備考
51951.08.23名 5 - 2 洋
51953.04.25名 8 - 6 洋
51953.09.08毎 6 - 4 西
51960.06.01洋 1 - 0 巨
51977.04.24ロ 4 - 4 急
51989.07.04日 2 - 3 ダ
51991.08.27広 6 - 2 洋
1イニング最多盗塁
記録球団達成日試合結果備考
61941.04.04洋 3 - 2 南
61950.03.11南 10 - 4 急
61950.06.05南 8 - 1 西
62008.07.17ヤ 3 - 0 神
三重盗
球団達成日試合結果備考
1950.06.05南 8 - 1 西木塚、飯田、堀井
1950.11.12巨 7 - 5 中宇野、川上、久保木
1951.04.03南 4 - 1 西堀井、島原、筒井
1952.04.30毎 5 - 4 西伊藤、別当、三宅
1952.10.05名 4 - 0 松原田、西沢、児玉
1953.05.19名 4 - 6 洋原田、西沢、杉山
1953.06.04洋 13 - 4 広宮崎剛、岩本、目時
1954.10.01近 5 - 3 高鈴木、山本、鬼頭
1957.04.14広 6 - 2 洋平山、広岡、藤井
1957.06.04映 6 - 1 毎吉田、山本、松岡
1957.06.30南 12 - 5 西森下、野村、岡本
1960.05.17中 10 - 9 国森、江藤、太田
1960.08.11阪 4 - 1 洋藤本、三宅、横山
1966.07.30巨 8 - 1 広黒江、王、国松
1970.07.30ヤ 13 - 6 神武上、福富、久代
1971.08.19ロ 3 - 1 西西田、有藤、広瀬
1972.05.18南 2 - 3 急野村、富田、小池
1972.09.20南 5 - 5 西野村、小池、桜井
1980.08.17神 3 - 4 巨竹之内、岡田、若菜
1984.10.08洋 2 - 1 ヤ西村、若菜、村岡
1990.09.11オ 5 - 5 近弓岡、福良、松永
2008.07.17ヤ 3 - 0 神福地、青木、武内
両チーム合計記録
1試合最多盗塁
記録球団達成日試合結果備考
18 13 - 5 1936.10.24タ 7 - 4 大
12 6 - 6 1950.04.10急 8 - 11 毎
12 7 - 5 2012.04.04ソ 5 - 6 楽