得点

1試合最多記録は9回までの記録(延長戦は9回終了時点まで)

個人記録
1試合最多得点
記録選手名球団達成日試合結果備考
6千葉 茂1948.10.16巨 26 - 5 陽
6塚本 博睦1949.11.19東 22 - 2 陽
6石井 琢朗1999.07.22横 22 - 11 ヤ
6中村 紀洋2000.09.05近 21 - 3 オ
連続試合得点
記録選手名球団開始日試合結果最終日試合結果備考
17小笠原 道大2001.08.05日 7 - 4 ダ2001.08.27日 5 - 6 ダ
16呉 昌征1950.05.15毎 4 - 0 西1950.06.21毎 4 - 3 急
15河埜 敬幸1982.04.23南 1 - 4 日1982.05.13南 1 - 6 急
15脇谷 亮太2010.07.16巨 7 - 6 横2010.08.05巨 9 - 1 神
14景浦 将1938.07.09タ 6 - 0 名1938.09.09タ 10 - 6 鯱
チーム記録
1試合最多得点
記録球団達成日試合結果備考
321940.04.06急 32 - 2 南 27安打、16四死球 
292003.08.01ダ 29 - 1 オ 3回までに23得点 
281950.10.17洋 28 - 5 中
261946.07.15畿 26 - 0 ゴ
261946.08.31巨 26 - 2 中
261948.10.16巨 26 - 5 陽
262003.07.27ダ 26 - 7 オ 初回に11得点 
262005.03.27ロ 26 - 0 楽 楽天球団の創設2試合目 
251955.06.22巨 25 - 5 広
251985.09.18南 25 - 4 近
1イニング最多得点
記録球団達成日試合結果備考
152009.06.11ロ 23 - 2 広 12安打、4四死球 
131969.05.27神 16 - 4 ア
131972.06.23巨 15 - 2 ヤ
131998.04.22ヤ 15 - 6 中 1回裏 
132000.06.07横 16 - 9 広
121936.04.30タ 17 - 3 名 1回表 
121941.05.11巨 14 - 4 急
121946.07.15畿 26 - 0 ゴ
121948.10.16巨 26 - 5 陽
121949.08.02陽 16 - 2 東
121950.04.23国 16 - 5 洋
121961.05.07南 13 - 2 西
121984.05.30広 21 - 3 ヤ
121992.07.26オ 18 - 4 ダ
121999.06.30横 20 - 4 広
122003.09.16中 19 - 2 巨
122015.08.19巨 12 - 3 神
122019.04.10ヤ 15 - 3 広 延長10回表 
連続試合2ケタ得点
記録球団開始日試合結果最終日試合結果備考
41951.05.11巨 21 - 2 国1951.05.16巨 12 - 6 松
41998.07.04ダ 10 - 7 ロ1998.07.08ダ 11 - 4 西
42003.05.23日 10 - 4 ロ2003.05.26日 10 - 1 西
毎回得点
球団達成日試合結果備考
1952.06.07南 18 - 4 東
1970.06.27神 14 - 0 ヤ
1975.05.11急 15 - 4 南 9回は攻撃なし 
1984.06.29中 22 - 7 洋
1985.07.31急 15 - 4 西 9回は攻撃なし 
1997.05.07西 21 - 0 ダ
両チーム合計記録
1試合最多得点
記録球団達成日試合結果備考
35 21 - 14 1950.03.16西 21 - 14 東 西鉄球団の創設後初勝利 
34 32 - 2 1940.04.06急 32 - 2 南
34 23 - 11 1950.05.31毎 23 - 11 東
33 28 - 5 1950.10.17洋 28 - 5 中
33 22 - 11 1999.07.22横 22 - 11 ヤ
33 26 - 7 2003.07.27ダ 26 - 7 オ
最多得点差勝利
記録球団達成日試合結果備考
301940.04.06急 32 - 2 南
282003.08.01ダ 29 - 1 オ
261946.07.15畿 26 - 0 ゴ
262005.03.27ロ 26 - 0 楽
241946.08.31巨 26 - 2 中
231950.10.17洋 28 - 5 中
221992.09.01西 22 - 0 近
211948.10.16巨 26 - 5 陽
211979.05.09洋 21 - 0 神
211985.09.18南 25 - 4 近
211997.05.07西 21 - 0 ダ
212004.05.15ダ 21 - 0 ロ
212009.06.11ロ 23 - 2 広