選手名 | 成績 | 年代 | 球団 |
高畠 導宏 | 258試合 377打数99安打 .263 | 1968-1972 | 南海 |
S.ジェームス | 111試合 368打数99安打 .269 | 1980 | 大洋 |
B.ホーナー | 93試合 303打数99安打 .327 | 1987 | ヤクルト |
無徒 史郎(史朗) | 340試合 486打数98安打 .202 | 1963-1969 | 南海-サンケイ-アトムズ |
渡海 昇二 | 293試合 484打数98安打 .202 | 1961-1964 | 巨人-東映 |
木村 重視(貴臣) | 227試合 441打数98安打 .222 | 1965-1978 | 近鉄 |
千頭 久米夫 | 221試合 415打数98安打 .236 | 1950-1954 | 西鉄-東急-東映 |
西端 利郎 | 166試合 548打数98安打 .179 | 1938秋-1940 | 南海-ライオン |
D.ジェームズ | 100試合 373打数98安打 .263 | 1994 | 中日 |
紺田 敏正 | 338試合 390打数97安打 .249 | 2003-2012 | 日本ハム-巨人-日本ハム |
佐野 皓大 | 338試合 486打数97安打 .200 | 2015- | オリックス |
中谷 忠己 | 236試合 345打数97安打 .281 | 1984-1995 | 阪神-近鉄-オリックス-阪神 |
前田 大輔 | 229試合 434打数97安打 .224 | 2003-2011 | オリックス |
村松 長太郎 | 198試合 553打数97安打 .175 | 1939-1942 | セネタース-翼-大洋 |
長島 進 | 195試合 490打数97安打 .198 | 1938秋-1952 | 金鯱-毎日-巨人 |
木村 孝 | 472試合 406打数96安打 .236 | 1981-1987 | 日本ハム |
坂 克彦 | 376試合 455打数96安打 .211 | 2004-2016 | 近鉄-楽天-阪神 |
的場 直樹 | 313試合 598打数96安打 .161 | 2000-2012 | ダイエー-ソフトバンク-ロッテ |
大館 勲(勲夫) | 264試合 380打数96安打 .253 | 1949-1955 | 大阪-毎日 |
山下 譲 | 218試合 426打数96安打 .225 | 1950-1952 | 近鉄 |
片岡 光宏 | 179試合 395打数96安打 .243 | 1980-1991 | 広島-中日-大洋 |
内山 壮真 | 174試合 422打数96安打 .227 | 2021- | ヤクルト |
A.エチェバリア | 155試合 450打数96安打 .213 | 2021- | ロッテ |
加藤 政一 | 137試合 408打数96安打 .235 | 1950-1951 | 近鉄 |
H.コトー | 107試合 383打数96安打 .251 | 1994 | 巨人 |
B.トーラン | 98試合 360打数96安打 .267 | 1978 | 南海 |
野々村 寛 | 263試合 434打数95安打 .219 | 1951-1957 | 阪急 |
新谷 嘉孝(吉孝) | 224試合 439打数95安打 .216 | 1973-1984 | ロッテ-大洋 |
白幡 勝弘(隆宗) | 199試合 370打数95安打 .257 | 1981-1992 | 西武-巨人-大洋 |
松井 達徳 | 187試合 376打数95安打 .253 | 1990-1999 | 中日-阪神 |
M.ジョンソン | 125試合 376打数95安打 .253 | 1999 | 阪神 |
D.ホリンズ | 124試合 370打数95安打 .257 | 2007 | 巨人 |
島 秀之助 | 120試合 413打数95安打 .230 | 1936春夏-1937秋 | 金鯱 |
日下 正勝 | 456試合 435打数94安打 .216 | 1962-1975 | 大洋 |
伊藤 泰憲 | 351試合 432打数94安打 .218 | 1971-1981 | 中日-南海 |
斉藤 秀光 | 342試合 439打数94安打 .214 | 1994-2009 | オリックス-阪神-オリックス-楽天-ソフトバンク-横浜 |
村林 一輝 | 305試合 428打数94安打 .220 | 2016- | 楽天 |
吉原 孝介 | 303試合 440打数94安打 .214 | 1991-2006 | 巨人-中日-オリックス |
酒井 敏明 | 301試合 496打数94安打 .190 | 1956-1961 | 中日 |
林 孝哉 | 263試合 396打数94安打 .237 | 1992-2006 | ダイエー-日本ハム-ロッテ |
片岡 博国 | 243試合 393打数94安打 .239 | 1950-1954 | 毎日 |
井上 親一郎 | 234試合 400打数94安打 .235 | 1950-1953 | 国鉄 |
小瀬 浩之 | 136試合 328打数94安打 .287 | 2008-2009 | オリックス |
御船 英之(秀之) | 242試合 371打数93安打 .251 | 1989-1998 | ダイエー-広島-近鉄 |
川越 誠司 | 191試合 426打数93安打 .218 | 2016- | 西武-中日 |
河野 亮 | 185試合 397打数93安打 .234 | 1990-2001 | ヤクルト-ダイエー-中日-オリックス |
戸川 信夫 | 148試合 468打数93安打 .199 | 1940-1941 | ライオン-朝日 |
保井 浩一 | 142試合 342打数93安打 .272 | 1950-1951 | 東急 |
三木 久一 | 128試合 429打数93安打 .217 | 1943-1947 | 阪急 |
友川 賢次 | 347試合 550打数92安打 .167 | 1954-1959 | 洋松-大洋-国鉄 |
金山 仙吉(卓嗣) | 317試合 462打数92安打 .199 | 1970-1985 | 中日 |
桧垣 忠 | 302試合 463打数92安打 .199 | 1954-1962 | 広島 |
藤王 康晴 | 237試合 418打数92安打 .220 | 1984-1992 | 中日-日本ハム |
君野 健一 | 222試合 443打数92安打 .208 | 1953-1958 | 近鉄 |
三原 修 | 108試合 407打数92安打 .226 | 1936春夏-1938秋 | 巨人 |
城所 龍磨 | 716試合 465打数91安打 .196 | 2004-2018 | ダイエー-ソフトバンク |
仁村 薫 | 396試合 394打数91安打 .231 | 1982-1990 | 巨人-中日 |
早川 和夫 | 207試合 373打数91安打 .244 | 1985-1993 | 日本ハム-中日 |
S.スペンサー | 167試合 384打数91安打 .237 | 2005-2006 | 阪神 |
T.エバンス | 117試合 366打数91安打 .249 | 2001-2002 | 阪神-西武 |
T.タラスコ | 102試合 380打数91安打 .239 | 2000 | 阪神 |
小野 公誠 | 244試合 451打数90安打 .200 | 1997-2008 | ヤクルト |
清家 政和 | 228試合 406打数90安打 .222 | 1978-1992 | 阪神-西武-ヤクルト |
川端 一彰 | 204試合 333打数90安打 .270 | 1990-2000 | 大洋-横浜 |
岩出 清 | 140試合 423打数90安打 .213 | 1939-1940 | 南海 |
M.アンドリウス | 123試合 389打数90安打 .231 | 1975 | 近鉄 |
斉藤 浩行 | 228試合 453打数89安打 .196 | 1982-1992 | 広島-中日-日本ハム |
呂 明賜 | 113試合 342打数89安打 .260 | 1988-1991 | 巨人 |
G.ジョンストン | 104試合 347打数89安打 .256 | 1982 | 阪神 |
十時 啓視 | 306試合 440打数88安打 .200 | 1955-1961 | 巨人-近鉄 |
安田 秀之 | 274試合 380打数88安打 .232 | 1986-2000 | 南海-ダイエー-日本ハム-中日 |
川崎 啓之介 | 251試合 419打数88安打 .210 | 1955-1959 | 中日 |
八木 進 | 176試合 546打数88安打 .161 | 1942-1944 | 南海-近畿 |
新富 卯三郎 | 147試合 461打数88安打 .191 | 1939-1941 | 阪急 |
室井 豊 | 129試合 411打数88安打 .214 | 1938春-1942 | ライオン-南海 |
小島 茂男 | 120試合 399打数88安打 .221 | 1936春夏-1938春 | 名古屋 |
D.ウイリアムズ | 100試合 363打数88安打 .242 | 1988 | 阪急 |
志田 宗大 | 320試合 399打数87安打 .218 | 2002-2010 | ヤクルト |
松尾 五郎 | 133試合 382打数87安打 .228 | 1940-1942 | 阪神 |
M.ブラント | 118試合 356打数87安打 .244 | 1984-1985 | 日本ハム |
S.ハモンド | 115試合 318打数87安打 .274 | 1987 | 南海 |
山田 清三郎 | 274試合 481打数86安打 .179 | 1952-1958 | 近鉄 |
明石 武(晃一) | 192試合 386打数86安打 .223 | 1947-1952 | 阪急 |
エディ武井 | 185試合 433打数86安打 .199 | 1960-1961 | 東映 |
横川 史学 | 185試合 399打数86安打 .216 | 2007-2015 | 楽天-巨人 |
石井 豊 | 155試合 471打数86安打 .183 | 1940-1942 | 翼-大洋 |
坂本 勲 | 155試合 393打数86安打 .219 | 1946-1947 | ゴールドスター-金星 |
J.ピータース | 137試合 327打数86安打 .263 | 1981-1982 | 大洋 |
O.リナレス | 132試合 349打数86安打 .246 | 2002-2004 | 中日 |
野口 智哉 | 130試合 381打数86安打 .226 | 2022- | オリックス |
B.オグレディ | 123試合 404打数86安打 .213 | 2022- | 西武 |
R.コージ | 120試合 342打数86安打 .251 | 1981 | 中日 |
F.カラバイヨ | 104試合 346打数86安打 .249 | 2010-2015 | オリックス |
A.フィリップス | 100試合 345打数86安打 .249 | 2009-2010 | 広島-楽天 |
石橋 貢 | 467試合 365打数85安打 .233 | 1980-1991 | 大洋-ヤクルト |
福田 弘文(昌久) | 389試合 392打数85安打 .217 | 1956-1964 | 南海-巨人 |
中島 博征 | 373試合 416打数85安打 .204 | 1958-1967 | 南海 |
小松崎 善久 | 267試合 387打数85安打 .220 | 1980-1991 | 中日-日本ハム-中日 |
外山 義明 | 251試合 388打数85安打 .219 | 1970-1978 | ヤクルト-ロッテ-南海 |
山本 忠男 | 229試合 337打数85安打 .252 | 1967-1972 | 南海 |
鮎川 義文 | 227試合 402打数85安打 .211 | 1989-2000 | 阪神-ロッテ |
松本 高明 | 197試合 361打数85安打 .235 | 2003-2014 | 広島 |
保坂 幸永 | 181試合 420打数85安打 .202 | 1956-1960 | 大映-大毎 |
柳沢 騰市 | 167試合 448打数85安打 .190 | 1936春夏-1939 | 大東京-ライオン |
池田 久之 | 159試合 440打数85安打 .193 | 1939-1943 | 阪急 |
中村(相原) 輝夫 | 155試合 400打数85安打 .213 | 1936春夏-1939 | 金鯱 |
遠藤 忠二郎 | 140試合 384打数85安打 .221 | 1936春夏-1939 | 大東京-名古屋-セネタース |
B.ピンカード | 137試合 424打数85安打 .200 | 1955-1956 | 近鉄 |
J.ミランダ | 116試合 375打数85安打 .227 | 2014 | 日本ハム |
G.ロックレア | 108試合 354打数85安打 .240 | 1978 | 日本ハム |
野口 祥順 | 339試合 354打数84安打 .237 | 2000-2014 | ヤクルト |
芦沢 優 | 280試合 403打数84安打 .208 | 1976-1988 | ヤクルト |
山川 猛 | 257試合 436打数84安打 .193 | 1979-1988 | 西武-阪神 |
塩津 義雄 | 256試合 374打数84安打 .225 | 1958-1965 | 大毎-東京-中日 |
高濱 卓也 | 212試合 382打数84安打 .220 | 2008-2021 | 阪神-ロッテ |
森 国五郎 | 196試合 409打数84安打 .205 | 1939-1941 | 阪神 |
山下 勝己(勝充) | 196試合 379打数84安打 .222 | 2000-2008 | 近鉄-楽天 |
堀江 賢治(晃嗣) | 172試合 336打数84安打 .250 | 1989-1998 | 大洋-横浜-オリックス-近鉄 |
茶谷 健太 | 168試合 324打数84安打 .259 | 2016- | ソフトバンク-ロッテ |
渡辺 絢吾 | 153試合 444打数84安打 .189 | 1941-1943 | 黒鷲-大和 |
D.ドスター | 112試合 309打数84安打 .272 | 2001 | 横浜 |
J.ピレラ | 99試合 316打数84安打 .266 | 2020- | 広島 |
森田 芳彦 | 436試合 357打数83安打 .232 | 1986-1995 | ロッテ |
芳村 ー夫 | 285試合 544打数83安打 .153 | 1949-1954 | 中日-近鉄-大映 |
井領 雅貴 | 216試合 369打数83安打 .225 | 2015-2021 | 中日 |
山本 久夫 | 169試合 383打数83安打 .217 | 1961-1965 | 東映-中日 |
門脇 誠 | 126試合 316打数83安打 .263 | 2023- | 巨人 |
C.アレン | 78試合 290打数83安打 .286 | 2007 | オリックス |
中尾 明生 | 740試合 369打数82安打 .222 | 1975-1988 | 広島-南海 |
岩本 好広 | 393試合 352打数82安打 .233 | 1982-1990 | 阪急-中日 |
鈴木 五郎(五朗) | 263試合 427打数82安打 .192 | 1962-1969 | 西鉄 |
釘谷 肇 | 218試合 284打数82安打 .289 | 1974-1985 | ヤクルト |
木村 進一 | 186試合 505打数82安打 .162 | 1939-1942 | 名古屋 |
青池 良正 | 159試合 395打数82安打 .208 | 1950-1952 | 近鉄 |
ロハス・ジュニア | 149試合 372打数82安打 .220 | 2021- | 阪神 |
C.ビヤヌエバ | 127試合 370打数82安打 .222 | 2019- | 巨人-日本ハム |
L.ウォールス | 108試合 343打数82安打 .239 | 1965-1966 | 阪急 |
J.ワード | 104試合 344打数82安打 .238 | 1966 | 中日 |
B.ブキャナン | 99試合 288打数82安打 .285 | 2007 | ソフトバンク |
P.ラコック | 90試合 300打数82安打 .273 | 1981 | 大洋 |
J.ハートキー | 76試合 302打数82安打 .272 | 2000 | 阪神 |
岡田 幸喜 | 275試合 376打数81安打 .215 | 1962-1976 | 阪急 |
杉江 文二 | 271試合 451打数81安打 .180 | 1942-1948 | 大和-中日 |
木頃 博巧 | 252試合 330打数81安打 .245 | 1956-1962 | 阪急 |
吉田 裕太 | 248試合 423打数81安打 .191 | 2014-2022 | ロッテ |
下水流 昂 | 209試合 342打数81安打 .237 | 2013-2021 | 広島-楽天 |
紺田 周三 | 173試合 390打数81安打 .208 | 1950-1952 | 広島 |
村岡 耕一 | 447試合 404打数80安打 .198 | 1982-1991 | 大洋-西武 |
岩木 哲 | 355試合 410打数80安打 .195 | 1975-1988 | 南海 |
山田 正雄 | 256試合 331打数80安打 .242 | 1962-1973 | 大毎-東京-ロッテ |
守岡 茂樹 | 242試合 321打数80安打 .249 | 1971-1979 | 広島 |
河野 安彦(誉彦) | 201試合 345打数80安打 .232 | 1979-1990 | 大洋-西武 |
恵川 康太郎 | 183試合 381打数80安打 .210 | 1955-1958 | 広島 |
根本 隆輝 | 165試合 322打数80安打 .248 | 1992-2002 | 日本ハム-阪神 |
B.ラヘア | 111試合 348打数80安打 .230 | 2013 | ソフトバンク |
若林 楽人 | 108試合 321打数80安打 .249 | 2021- | 西武 |
J.ボーア | 99試合 329打数80安打 .243 | 2020 | 阪神 |
田中 豊一(宣顕) | 79試合 312打数80安打 .256 | 1944-1946 | 朝日-ゴールドスター |
清水 透(宏悦) | 398試合 384打数79安打 .206 | 1973-1983 | 大洋-西武 |
斉藤 彰吾 | 392試合 355打数79安打 .223 | 2008-2019 | 西武 |
永池 恭男(們多) | 349試合 364打数79安打 .217 | 1992-2006 | 大洋-横浜-巨人-近鉄-楽天 |
大原 徹也 | 291試合 419打数79安打 .189 | 1976-1987 | 太平洋-クラウン-西武-広島-近鉄 |
中川 大志 | 168試合 387打数79安打 .204 | 2009-2019 | 楽天-DeNA |
A.メヒア | 142試合 334打数79安打 .237 | 2016- | 広島 |
M.ワトソン | 115試合 324打数79安打 .244 | 2006-2007 | ロッテ |
チャック.E | 110試合 300打数79安打 .263 | 1964 | 近鉄 |
森下 翔太 | 94試合 333打数79安打 .237 | 2023- | 阪神 |
横地 由松 | 253試合 415打数78安打 .188 | 1958-1964 | 中日-阪神 |
村田 康一 | 224試合 437打数78安打 .178 | 1955-1964 | 近鉄 |
奥村 展征 | 216試合 391打数78安打 .199 | 2014- | 巨人-ヤクルト |
前田 貞行 | 141試合 395打数78安打 .197 | 1940-1941 | 南海 |
A.アルカンタラ | 138試合 376打数78安打 .207 | 2022- | 日本ハム |
尾上 旭 | 362試合 377打数77安打 .204 | 1982-1991 | 中日-近鉄 |
松村 正晴 | 220試合 351打数77安打 .219 | 1964-1971 | 巨人-東映 |
足立 祐一 | 215試合 395打数77安打 .195 | 2016-2021 | 楽天 |
大貫 賢 | 151試合 427打数77安打 .180 | 1936春夏-1938秋 | セネタース-イーグルス |
綿貫 惣司 | 117試合 372打数77安打 .207 | 1936春夏-1938春 | セネタース |
小田切 茂造 | 113試合 335打数77安打 .230 | 1950 | 国鉄 |
C.ポール | 106試合 307打数77安打 .251 | 1999-2001 | 西武 |
北原 昇 | 79試合 292打数77安打 .264 | 1941-1942 | 南海 |
高木 時夫 | 314試合 354打数76安打 .215 | 1961-1974 | 中日 |
野々垣 武志(武) | 268試合 341打数76安打 .223 | 1990-2002 | 西武-広島-ダイエー |
田中 雅彦 | 220試合 347打数76安打 .219 | 2004-2016 | ロッテ-ヤクルト |
辻本 泰直 | 216試合 416打数76安打 .183 | 1962-1964 | 大毎-東京 |
加藤 正樹 | 205試合 305打数76安打 .249 | 1988-1995 | 近鉄 |
樋口 一紀 | 204試合 325打数76安打 .234 | 1992-1999 | ロッテ-中日-ロッテ-阪神 |
米山 哲夫 | 183試合 344打数76安打 .221 | 1971-1977 | 西鉄-太平洋-広島 |
金澤 岳 | 177試合 330打数76安打 .230 | 2003-2018 | ロッテ |
高木 茂 | 165試合 390打数76安打 .195 | 1937春-1951 | 名古屋-広島 |
内田 靖人 | 162試合 428打数76安打 .178 | 2014-2022 | 楽天 |
今川 優馬 | 135試合 362打数76安打 .210 | 2021- | 日本ハム |
M.スミス | 98試合 293打数76安打 .259 | 1999 | ヤクルト |
岩崎 達郎 | 379試合 381打数75安打 .197 | 2007-2017 | 中日-楽天-中日 |
田中 一徳 | 341試合 327打数75安打 .229 | 2000-2006 | 横浜 |
早坂 圭介 | 286試合 383打数75安打 .196 | 2003-2015 | ロッテ |
小山 桂司 | 207試合 367打数75安打 .204 | 2006-2015 | 日本ハム-中日-楽天 |
米崎 薫臣 | 196試合 321打数75安打 .234 | 1989-1998 | 近鉄-阪神 |
渡辺 光央 | 161試合 305打数75安打 .246 | 1952-1955 | 国鉄 |
J.ロザリオ | 131試合 349打数75安打 .215 | 1975-1977 | ロッテ-クラウン |
L.ロペス | 118試合 336打数75安打 .223 | 2005 | 楽天 |
F.キャブレラ | 95試合 317打数75安打 .237 | 1994 | オリックス |
J.アドゥチ | 82試合 280打数75安打 .268 | 1987 | 大洋 |
M.パグリアルーロ | 80試合 285打数75安打 .263 | 1994 | 西武 |
原田 俊治(治明) | 342試合 322打数74安打 .230 | 1973-1981 | 巨人 |
相川 進 | 204試合 391打数74安打 .189 | 1965-1971 | 中日-近鉄 |
翔太(大嶺 翔太) | 196試合 352打数74安打 .210 | 2010-2018 | ロッテ |
井生 崇光 | 159試合 278打数74安打 .266 | 1999-2012 | 広島 |
桂 依央利 | 158試合 345打数74安打 .214 | 2014-2022 | 中日 |
伊藤 次郎 | 151試合 404打数74安打 .183 | 1936春夏-1939 | セネタース |
J.バーフィールド | 104試合 344打数74安打 .215 | 1993 | 巨人 |
V.パスクチ | 102試合 305打数74安打 .243 | 2005-2006 | ロッテ |
茶野 篤政 | 91試合 312打数74安打 .237 | 2023- | オリックス |
川名 慎一 | 334試合 311打数73安打 .235 | 1989-1998 | 日本ハム-阪神 |
長南 恒夫 | 296試合 363打数73安打 .201 | 1962-1969 | 東映 |
辻 武史 | 267試合 329打数73安打 .222 | 1998-2010 | ダイエー-ソフトバンク |
飯塚 富司 | 233試合 372打数73安打 .196 | 1984-1996 | 阪急-オリックス-横浜 |
島田 芳明 | 222試合 273打数73安打 .267 | 1980-1988 | 中日-近鉄 |
神谷 定男 | 176試合 349打数73安打 .209 | 1950-1956 | 東急-東映 |
渡辺 一衛 | 172試合 341打数73安打 .214 | 1948-1951 | 金星-大映 |
太田 椋 | 129試合 370打数73安打 .197 | 2019- | オリックス |
M.デビッドソン | 112試合 348打数73安打 .210 | 2023- | 広島 |
末崎 隆行(正隆) | 98試合 286打数73安打 .255 | 1939-1946 | 南海-ゴールドスター |
R.ジェファーソン | 89試合 281打数73安打 .260 | 2000 | 西武 |
田名網 英二 | 83試合 263打数73安打 .278 | 1950 | 西日本 |
D.ニューク | 81試合 279打数73安打 .262 | 1962 | 中日 |
Y.グリエル | 62試合 239打数73安打 .305 | 2014- | DeNA |
奥宮 種男 | 249試合 353打数72安打 .204 | 1968-1979 | サンケイ-アトムズ-ヤクルト-クラウン-西武 |
植松 精一 | 220試合 376打数72安打 .191 | 1978-1983 | 阪神 |
辻 俊哉 | 178試合 323打数72安打 .223 | 2002-2013 | ロッテ-オリックス |
三瀬 雅康 | 176試合 374打数72安打 .193 | 1954-1955 | 高橋-トンボ |
青木 幸造 | 148試合 394打数72安打 .183 | 1936春夏-1939 | セネタース |
宇草 孔基 | 101試合 279打数72安打 .258 | 2020- | 広島 |
奈良 友夫 | 97試合 273打数72安打 .264 | 1937春-1939 | 阪神 |
J.リーファー | 96試合 281打数72安打 .256 | 2006-2007 | 西武 |
J.ズーバー | 92試合 232打数72安打 .310 | 2001 | 横浜 |
J.エイデア | 90試合 240打数72安打 .300 | 1971 | 阪急 |
中東 直己(直瑛) | 315試合 305打数71安打 .233 | 2007-2016 | 広島 |
三ツ俣 大樹 | 248試合 372打数71安打 .191 | 2011- | オリックス-中日-ヤクルト |
小森 哲也 | 173試合 335打数71安打 .212 | 1986-1997 | 中日 |
有村 家斉 | 154試合 298打数71安打 .238 | 1952-1954 | 大洋-洋松 |
佐藤 和弘(パンチ) | 149試合 260打数71安打 .273 | 1990-1994 | オリックス |
松元 三彦 | 130試合 341打数71安打 .208 | 1937春-1940 | 金鯱 |
仁木 安 | 117試合 338打数71安打 .210 | 1943-1949 | 阪急-朝日-阪急 |
D.デシンセイ | 84試合 291打数71安打 .244 | 1988 | ヤクルト |
F.ルイス | 79試合 265打数71安打 .268 | 2013 | 広島 |
三好 匠 | 378試合 372打数70安打 .188 | 2012- | 楽天-広島 |
高島 正義 | 310試合 351打数70安打 .199 | 1960-1966 | 東映 |
福井 敬治 | 268試合 303打数70安打 .231 | 1995-2006 | 巨人-広島 |
塩川 達也 | 263試合 351打数70安打 .199 | 2005-2011 | 楽天 |
八木 茂 | 240試合 335打数70安打 .209 | 1980-1984 | 阪急-阪神 |
谷 哲也 | 198試合 334打数70安打 .210 | 2008-2018 | 中日 |
野田 浩輔 | 194試合 317打数70安打 .221 | 2001-2011 | 西武 |
根本 陸夫 | 186試合 370打数70安打 .189 | 1952-1957 | 近鉄 |
阿久根 鋼吉 | 161試合 303打数70安打 .231 | 1999-2005 | 日本ハム |
中田 道信 | 119試合 332打数70安打 .211 | 1938秋-1939 | 南海 |
D.ジョンソン | 117試合 325打数70安打 .215 | 2009 | 横浜 |
エリアン.H | 104試合 313打数70安打 .224 | 2016-2017 | DeNA |
高橋 輝彦 | 98試合 320打数70安打 .219 | 1936春夏-1941 | セネタース-翼-大洋 |
福永 裕基 | 97試合 291打数70安打 .241 | 2023- | 中日 |
L.ブリンソン | 88試合 282打数70安打 .248 | 2023- | 巨人 |
S.ライディ | 81試合 249打数70安打 .281 | 1996 | ダイエー |
山本 公士 | 645試合 325打数69安打 .212 | 1963-1970 | 阪急 |
高波 文一 | 628試合 408打数69安打 .169 | 1994-2009 | 阪神-西武-楽天-オリックス |
大盛 穂 | 240試合 307打数69安打 .225 | 2019- | 広島 |
山下 幸輝 | 224試合 329打数69安打 .210 | 2015-2022 | DeNA |
内藤 雄太 | 210試合 313打数69安打 .220 | 2006-2013 | 横浜-DeNA |
小幡 竜平 | 193試合 297打数69安打 .232 | 2019- | 阪神 |
坂本 木雄 | 158試合 335打数69安打 .206 | 1953-1958 | 名古屋-中日-高橋-大映-中日 |
山本 祐大 | 156試合 317打数69安打 .218 | 2018- | DeNA |
坂元 義一 | 107試合 283打数69安打 .244 | 1947-1948 | 阪急 |
F.ジョンソン | 101試合 298打数69安打 .232 | 1972 | ロッテ |
J.マケーブ | 99試合 333打数69安打 .207 | 1954 | 高橋 |
M.フランコ | 95試合 312打数69安打 .221 | 2023- | 楽天 |
A.リベラ | 76試合 257打数69安打 .268 | 1939-1940 | 巨人 |
溝脇 隼人 | 235試合 304打数68安打 .224 | 2013- | 中日 |
芝野 忠男 | 223試合 435打数68安打 .156 | 1957-1961 | 大洋 |
高仁 秀治 | 176試合 275打数68安打 .247 | 1981-1991 | ヤクルト |
W.ジェナス | 101試合 300打数68安打 .227 | 1976 | 太平洋 |
S.ジョンソン | 96試合 281打数68安打 .242 | 1969 | 大洋 |
A.ポゾ | 91試合 229打数68安打 .297 | 1999 | 横浜 |
S.ギルバート | 76試合 255打数68安打 .267 | 2001 | 近鉄 |
W.ロサリオ | 75試合 281打数68安打 .242 | 2018 | 阪神 |
浜中 祥和 | 589試合 395打数67安打 .170 | 1960-1967 | 大洋-中日 |
野中 信吾 | 312試合 312打数67安打 .215 | 2002-2013 | 日本ハム-横浜-オリックス |
加藤 匠馬 | 217試合 385打数67安打 .174 | 2015- | 中日-ロッテ-中日 |
呉山 義雄 | 204試合 357打数67安打 .188 | 1958-1961 | 阪急 |
柳沢 裕一 | 204試合 320打数67安打 .209 | 1994-2006 | 巨人-オリックス-中日 |
高橋 忠一 | 150試合 272打数67安打 .246 | 1984-1990 | ロッテ |
郡司 裕也 | 128試合 289打数67安打 .232 | 2020- | 中日-日本ハム |
山崎 文一 | 95試合 326打数67安打 .206 | 1936春夏-1940 | セネタース-翼 |
S.クーパー | 81試合 276打数67安打 .243 | 1996 | 西武 |
久代 義明 | 226試合 322打数66安打 .205 | 1961-1976 | 阪神-サンケイ-アトムズ-ヤクルト |
野村 克則(カツノリ) | 222試合 356打数66安打 .185 | 1996-2006 | ヤクルト-阪神-巨人-楽天 |
小西 秀朗 | 209試合 354打数66安打 .186 | 1960-1964 | 国鉄-東京 |
玄岡 正充 | 173試合 250打数66安打 .264 | 1981-1989 | ヤクルト |
小斉 祐輔 | 165試合 316打数66安打 .209 | 2006-2015 | ソフトバンク-楽天 |
藤重 登 | 155試合 295打数66安打 .224 | 1956-1961 | 南海-大阪-阪神 |
伊藤 裕季也 | 126試合 277打数66安打 .238 | 2019- | DeNA-楽天 |
益川 満育 | 125試合 276打数66安打 .239 | 1972-1979 | ヤクルト-近鉄-西武 |
五十幡 亮汰 | 103試合 287打数66安打 .230 | 2021- | 日本ハム |
J.ピアース | 95試合 291打数66安打 .227 | 1977 | 南海 |
W.チェンバレン | 68試合 261打数66安打 .253 | 1996 | ロッテ |
植田 海 | 422試合 327打数65安打 .199 | 2015- | 阪神 |
山本 秀一 | 380試合 356打数65安打 .183 | 1960-1968 | 南海-西鉄 |
篠田 勇 | 286試合 353打数65安打 .184 | 1964-1968 | 国鉄-サンケイ |
伊志嶺 忠 | 186試合 329打数65安打 .198 | 2008-2018 | 楽天 |
古賀 優大 | 174試合 325打数65安打 .200 | 2017- | ヤクルト |
デ ラ ロサ | 125試合 269打数65安打 .242 | 2008-2009 | 中日 |
岡野 八郎 | 108試合 317打数65安打 .205 | 1938春-1939 | 金鯱 |
M.ゴンザレス | 84試合 299打数65安打 .217 | 2023- | オリックス |
E.ナバーロ | 81試合 246打数65安打 .264 | 2018- | 阪神 |
M.ブロワーズ | 73試合 259打数65安打 .251 | 1999 | 阪神 |
久保 俊巳 | 357試合 303打数64安打 .211 | 1970-1979 | 広島-日本ハム |
平井 誠一 | 229試合 282打数64安打 .227 | 1963-1970 | 近鉄-西鉄 |
赤木 健一 | 228試合 324打数64安打 .198 | 1959-1963 | 国鉄 |
石川 亮 | 221試合 342打数64安打 .187 | 2014- | 日本ハム-オリックス |
元山 飛優 | 132試合 274打数64安打 .234 | 2021- | ヤクルト |
井野川 利春 | 120試合 325打数64安打 .197 | 1940-1949 | 阪急-東急 |
M.ブラウン | 70試合 227打数64安打 .282 | 1990 | 巨人 |
仁平 馨 | 246試合 245打数63安打 .257 | 1990-1999 | 広島-中日 |
山足 達也 | 240試合 319打数63安打 .197 | 2018- | オリックス |
関東 孝雄(孝夫) | 211試合 297打数63安打 .212 | 1976-1981 | 中日 |
松元 秀一郎 | 199試合 276打数63安打 .228 | 1991-2001 | ヤクルト-オリックス |
矢部 滋 | 194試合 288打数63安打 .219 | 1947-1954 | 阪急-高橋 |
J.ワーハス | 100試合 295打数63安打 .214 | 1971 | 大洋 |
O.アルシア | 89試合 284打数63安打 .222 | 2018- | 日本ハム |
M.パターソン | 88試合 280打数63安打 .225 | 1985 | 日本ハム |
前田 喜代士 | 85試合 308打数63安打 .205 | 1936春夏-1937春 | 名古屋 |
三輪 正義 | 418試合 263打数62安打 .236 | 2008-2019 | ヤクルト |
松本 俊一 | 387試合 322打数62安打 .193 | 1959-1969 | 東映 |
吉田 浩 | 221試合 258打数62安打 .240 | 1990-2002 | 阪神 |
中村 修一郎 | 196試合 276打数62安打 .225 | 1959-1963 | 国鉄 |
柘植 世那 | 153試合 332打数62安打 .187 | 2020- | 西武 |
羽月 隆太郎 | 150試合 276打数62安打 .225 | 2019- | 広島 |
前田 諭治 | 147試合 395打数62安打 .157 | 1940-1941 | ライオン-朝日 |
今岡 謙次郎 | 141試合 348打数62安打 .178 | 1936春夏-1938秋 | セネタース |
島方 金則 | 119試合 324打数62安打 .191 | 1950-1951 | 近鉄 |
